报名序号 | 姓名 | 报考志愿
| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
县(市、区) | 乡镇(街道) | ||||||
05017 | 王建军 | 万柏林区 | 白家庄街办农业综合服务中心 | 14050171001 | 70.5 | 83.72 | 75.79 |
05018 | 赵杰 | 万柏林区 | 白家庄街办农业综合服务中心 | 14050181002 | 69.1 | 81.38 | 74.01 |
05016 | 张晋贤 | 万柏林区 | 白家庄街办文化服务中心 | 14050160902 | 67.6 | 75.32 | 70.69 |
05034 | 张曦 | 万柏林区 | 白家庄街办文化服务中心 | 14050340903 | 61.9 | 76.56 | 67.76 |
05013 | 程胜 | 万柏林区 | 杜儿坪街办安全生产监督管理站 | 14050130801 | 70.6 | 76.62 | 73.01 |
05014 | 张腾 | 万柏林区 | 杜儿坪街办安全生产监督管理站 | 14050140802 | 53.5 | 0 | 面试 缺考 |
05011 | 景海燕 | 万柏林区 | 杜儿坪街办城建管理中心 | 14050110703 | 68.1 | 89.46 | 76.64 |
05010 | 刘艳芳 | 万柏林区 | 杜儿坪街办城建管理中心 | 14050100702 | 68.4 | 81.28 | 73.55 |
05032 | 田伟 | 万柏林区 | 杜儿坪街办城建管理中心 | 14050320707 | 63.7 | 84.12 | 71.87 |
05033 | 赵倩咛 | 万柏林区 | 杜儿坪街办城建管理中心 | 14050330708 | 62.6 | 67.26 | 64.46 |
05006 | 孔庆渊 | 万柏林区 | 和平街办城建管理中心 | 14050060302 | 62.8 | 85.24 | 71.78 |
05005 | 石晓艳 | 万柏林区 | 和平街办城建管理中心 | 14050050301 | 54.9 | 77.84 | 64.08 |
05029 | 刘宇 (退伍士兵) | 万柏林区 | 化客头街办城建管理中心 | 14050290602 | 57.4 | 85.68 | 68.71 |
05028 | 牛琴 | 万柏林区 | 化客头街办城建管理中心 | 14050280601 | 53.4 | 80.2 | 64.12 |
05009 | 张广瑞 | 万柏林区 | 化客头街办农业综合服务中心 | 14050090701 | 67.5 | 81.18 | 72.97 |
05027 | 赵强 | 万柏林区 | 化客头街办农业综合服务中心 | 14050270702 | 60.1 | 80.6 | 68.30 |
05023 | 贠玉洁 | 万柏林区 | 南寒街办城建管理中心 | 14050231201 | 70.9 | 88.34 | 77.88 |
05024 | 曹娜 | 万柏林区 | 南寒街办城建管理中心 | 14050241202 | 65.1 | 91.6 | 75.70 |
05004 | 任文正 | 万柏林区 | 神堂沟街办城建管理中心 | 14050040202 | 72.8 | 88.86 | 79.22 |
05003 | 马勇勤 | 万柏林区 | 神堂沟街办城建管理中心 | 14050030201 | 50.5 | 82.48 | 63.29 |
05008 | 马荣婷 | 万柏林区 | 万柏林街办城建管理中心 | 14050080402 | 63.5 | 83.92 | 71.67 |
05007 | 杨利林 | 万柏林区 | 万柏林街办城建管理中心 | 14050070401 | 56.9 | 78.42 | 65.51 |
05019 | 王刚 | 万柏林区 | 王封乡农村便民服务中心 | 14050191101 | 63.4 | 82.8 | 71.16 |
05020 | 郭亚锐 | 万柏林区 | 王封乡农村便民服务中心 | 14050201102 | 62.3 | 80.16 | 69.44 |
05035 | 赵金龙 | 万柏林区 | 王封乡农村便民服务中心 | 14050351105 | 52.1 | 72.84 | 60.40 |
05022 | 段小娇 | 万柏林区 | 王封乡农村便民服务中心 | 14050221104 | 56.4 | 0 | 面试 缺考 |
05026 | 刘博 | 万柏林区 | 西铭街办农业综合服务中心 | 14050261302 | 65.5 | 78.36 | 70.64 |
05025 | 牛犇 | 万柏林区 | 西铭街办农业综合服务中心 | 14050251301 | 56.8 | 74.98 | 64.07 |
05002 | 薛威 | 万柏林区 | 兴华街办安全生产监督管理站 | 14050020102 | 69.1 | 91.92 | 78.23 |
05001 | 武静 | 万柏林区 | 兴华街办安全生产监督管理站 | 14050010101 | 62.3 | 0 | 面试 缺考 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!