吕梁市行政机关2015年考试录用公务员 拟录用名单公示 | |||
序号 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 吕梁市政府办公厅_科员1 | 91323022118 | 任超 |
2 | 吕梁市政府办公厅_科员2 | 91323050801 | 张宏 |
3 | 吕梁市政府办公厅_科员3 | 91323032827 | 王文栋 |
4 | 吕梁市政府办公厅_科员3 | 91323094811 | 马剑锋 |
5 | 吕梁市政府办公厅_科员4 | 91323112107 | 王国正 |
6 | 吕梁市司法局_科员 | 91323020104 | 王晓姣 |
7 | 吕梁市司法局_科员 | 91323113413 | 刘 祥 |
8 | 吕梁市司法局_科员 | 91323022023 | 郭敏君 |
9 | 吕梁市财政局_科员1 | 91323023206 | 张志强 |
10 | 吕梁市财政局_科员1 | 91323020114 | 闫 慧 |
11 | 吕梁市财政局_科员1 | 91323014218 | 李通乾 |
12 | 吕梁市财政局_科员2 | 91323070919 | 刘辰佩 |
13 | 吕梁市财政局_科员2 | 91323011626 | 袁 慧 |
14 | 吕梁市财政局_科员3 | 91323094802 | 张 瑜 |
15 | 吕梁市科技局_科员1 | 91323062626 | 王红红 |
16 | 吕梁市科技局_科员2 | 91323042310 | 高向鹏 |
17 | 吕梁市科技局_科员3 | 91323024110 | 冯 刚 |
18 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员1 | 91323093706 | 郭 瑞 |
19 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2 | 91323014125 | 常丽丽 |
20 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2 | 91323051806 | 陈 晨 |
21 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员3 | 91323052207 | 薛淑红 |
22 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员3 | 91323022316 | 张 鑫 |
23 | 吕梁市民政局_科员1 | 91323071004 | 刘 超 |
24 | 吕梁市民政局_科员2 | 91323040112 | 李 洁 |
25 | 吕梁市文物旅游局(吕梁市外事办)_文秘 | 91323020927 | 王霞艳 |
26 | 吕梁市煤炭工业局_科员1 | 91323021311 | 王 刚 |
27 | 吕梁市煤炭工业局_科员2 | 91323101828 | 吴 晗 |
28 | 吕梁市煤炭工业局_科员3 | 91323062311 | 薛锦奎 |
29 | 吕梁市交通运输局_科员1 | 91323010623 | 薛 坚 |
30 | 吕梁市交通运输局_科员1 | 91323062114 | 赵凤岐 |
31 | 吕梁市交通运输局_科员2 | 91323013109 | 任智博 |
32 | 吕梁市商务局_科员 | 91323033012 | 高丽丽 |
33 | 吕梁市食品药品监督管理局_科员1 | 91323080425 | 张晓强 |
34 | 吕梁市食品药品监督管理局_科员2 | 91323074504 | 王腊梅 |
35 | 吕梁市食品药品监督管理局_科员3 | 91323010905 | 高利明 |
36 | 吕梁市林业局_科员1 | 91323031821 | 安珍珍 |
37 | 吕梁市林业局_科员3 | 91323061316 | 王书棋 |
38 | 吕梁市发展和改革委员会_科员1 | 91323093525 | 段 琼 |
39 | 吕梁市发展和改革委员会_科员1 | 91323060804 | 任文静 |
40 | 吕梁市发展和改革委员会_科员2 | 91323051108 | 刘茹冰 |
41 | 吕梁市统计局_科员 | 91323052129 | 白 玉 |
42 | 吕梁市统计局_科员 | 91323093627 | 巩菁菁 |
43 | 吕梁市统计局_科员 | 91323041230 | 李毛毛 |
44 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员1 | 91323094723 | 任 欢 |
45 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员2 | 91323022512 | 牛慧梅 |
46 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员3 | 91323062520 | 武婷婷 |
47 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323094218 | 任志杰 |
48 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323033518 | 成奕帆 |
49 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323053822 | 蔡志飞 |
50 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323083123 | 翟文焕 |
51 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323112217 | 白 帅 |
52 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323024405 | 胡佳正 |
53 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323021911 | 刘满满 |
54 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323111008 | 薛涛涛 |
55 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323023226 | 刘 涛 |
56 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323092704 | 高 剑 |
57 | 吕梁市公安局_科员2 | 91323074108 | 郭雨知 |
58 | 吕梁市公安局_科员2 | 91323033210 | 闫少宏 |
59 | 吕梁市公安局_科员2 | 91323023309 | 郝懿韬 |
60 | 吕梁市公安局_科员4 | 91323010818 | 张宏鹏 |
61 | 吕梁市公安局_科员4 | 91323092020 | 费贵平 |
62 | 吕梁市公安局_科员4 | 91323083115 | 严峰祥 |
63 | 吕梁市公安局_科员5 | 91323023622 | 贺鹏飞 |
64 | 吕梁市公安局_科员6(看守所) | 91323031423 | 姚宇芳 |
65 | 吕梁市公安局_科员6(看守所) | 91323043417 | 高吕琼 |
66 | 吕梁市公安局_科员6(看守所) | 91323012625 | 王睿君 |
67 | 吕梁市公安局_科员6(看守所) | 91323050309 | 陈维维 |
68 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323051215 | 雒渝菲 |
69 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323021208 | 吴欢欢 |
70 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323032929 | 马车薇薇 |
71 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323111726 | 张 攀 |
72 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323033530 | 阮 婷 |
73 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323090706 | 李丽媛 |
74 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323011512 | 赵 丹 |
75 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323061023 | 孟莹莹 |
76 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323022301 | 郑庆芳 |
77 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员1 | 91323050523 | 姚淑红 |
78 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2 | 91323021313 | 侯晓霞 |
79 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2 | 91323090914 | 郭媛媛 |
80 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2 | 91323092713 | 杨 析 |
81 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2 | 91323051721 | 王 丽 |
82 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员3 | 91323111507 | 武 强 |
83 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4 | 91323012209 | 李冠阳 |
84 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员5 | 91323024118 | 赵 伟 |
85 | 吕梁市农业综合开发局(参公单位)_科员1 | 91323110228 | 张娟娟 |
86 | 吕梁市农业综合开发局(参公单位)_科员2 | 91323093218 | 陈小娇 |
87 | 吕梁市城镇集体工业联合社(参公单位)_科员1 | 91323041113 | 白晓菊 |
88 | 吕梁市城镇集体工业联合社(参公单位)_科员2 | 91323113205 | 白晋钰 |
89 | 吕梁市法律援助中心(参公单位)_科员 | 91323043528 | 张建梅 |
90 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员1 | 91323031709 | 康 越 |
91 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员1 | 91323112030 | 郭宏达 |
92 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员2 | 91323112708 | 高佳序 |
93 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员3 | 91323094314 | 穆三军 |
94 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员4 | 91323044302 | 赵 薇 |
95 | 吕梁市人社局自主择业军队转业干部管理服务中心(参公单位)_科员 | 91323080429 | 郝 姗 |
96 | 吕梁市人才开发交流服务中心(参公单位)_科员 | 91323041105 | 李雨庭 |
97 | 吕梁市统计局普查中心(参公单位)_科员 | 91323013118 | 刘晓庆 |
98 | 吕梁市统计局普查中心(参公单位)_科员 | 91323074408 | 李 军 |
99 | 吕梁市市属县级统计调查监测中心(参公单位)_方山统计调查监测中心科员 | 91323052912 | 薛新勤 |
100 | 吕梁市市属县级统计调查监测中心(参公单位)_交口县统计调查监测中心科员 | 91323100823 | 郭剑炜 |
101 | 吕梁市市属县级统计调查监测中心(参公单位)_岚县统计调查监测中心科员 | 91323013807 | 张 威 |
102 | 吕梁市市属县级统计调查监测中心(参公单位)_石楼县统计调查监测中心科员2 | 91323050904 | 高 立 |
103 | 吕梁市房地产管理局(参公单位)_科员1 | 91323060516 | 冯晋梅 |
104 | 吕梁市中小企业局(参公单位)_科员 | 91323094013 | 郭儒仕 |
105 | 汾阳市人社局_科员1(人事) | 91323041818 | 徐 菁 |
106 | 汾阳市人社局_科员2(劳动) | 91323082524 | 张 薇 |
107 | 汾阳市审计局_科员 | 91323020329 | 李 静 |
108 | 汾阳市农经服务中心(参公单位)_科员 | 91323061410 | 张久鑫 |
109 | 汾阳市农经服务中心(参公单位)_科员 | 91323040505 | 吕蓓蕾 |
110 | 汾阳市政务大厅(参公单位)_科员 | 91323051114 | 赵建敏 |
111 | 临县安全生产监督管理局_科员 | 91323032602 | 刘小娜 |
112 | 临县安全生产监督管理局_科员 | 91323010928 | 武海兵 |
113 | 临县食品药品监督管理局_科员1 | 91323025523 | 韩 靖 |
114 | 临县食品药品监督管理局_科员2 | 91323080723 | 侯 璐 |
115 | 临县食品药品监督管理局_科员2 | 91323101913 | 周飞宇 |
116 | 临县文物旅游局(参公单位)_科员1 | 91323082402 | 贺谊利 |
117 | 临县文物旅游局(参公单位)_科员1 | 91323041322 | 王腊梅 |
118 | 临县文物旅游局(参公单位)_科员2 | 91323080213 | 赵翠梅 |
119 | 临县档案局(参公单位)_科员 | 91323111105 | 刘 琼 |
120 | 石楼县政府办_科员 | 91323022921 | 师开轩 |
121 | 石楼县政府办_科员 | 91323111712 | 陈婷婷 |
122 | 兴县司法局_司法助理1 | 91323013410 | 白 珊 |
123 | 兴县司法局_司法助理1 | 91323012115 | 李文瑞 |
124 | 兴县司法局_司法助理1 | 91323113514 | 刘金玲 |
125 | 兴县司法局_司法助理1 | 91323011730 | 牛燕燕 |
126 | 兴县司法局_司法助理2 | 91323113102 | 梁 伟 |
127 | 岚县发展和改革局_科员1 | 91323032616 | 张 敏 |
128 | 岚县发展和改革局_科员2 | 91323100906 | 尹 航 |
129 | 岚县档案局(参公单位)_科员1 | 91323101920 | 张艳媛 |
130 | 岚县档案局(参公单位)_科员2 | 91323040912 | 朱惠惠 |
131 | 岚县扶贫办(参公单位)_科员 | 91323020730 | 李小艳 |
132 | 岚县农机局(参公单位)_科员 | 91323044203 | 程 飞 |
133 | 岚县公安局_科员1 | 91323091201 | 陈志新 |
134 | 岚县公安局_科员2 | 91323062006 | 李 涛 |
135 | 岚县公安局_科员2 | 91323040211 | 杨仲青 |
136 | 岚县公安局_科员3 | 91323062705 | 程 媛 |
137 | 岚县公安局_科员4 | 91323113815 | 陶 星 |
138 | 岚县公安局_科员5 | 91323070423 | 苏步鑫 |
139 | 岚县公安局_科员5 | 91323074120 | 邸智慧 |
140 | 岚县粮食管理服务中心(参公单位)_科员 | 91323090726 | 程慧慧 |
141 | 岚县政府采购中心(参公单位)_科员1 | 91323072909 | 郭晓雯 |
142 | 岚县政府采购中心(参公单位)_科员2 | 91323093907 | 刘方圆 |
143 | 岚县预算外收费管理中心(参公单位)_科员1 | 91323062905 | 贾颖斐 |
144 | 岚县预算外收费管理中心(参公单位)_科员2 | 91323113008 | 张 鹏 |
145 | 岚县预算外收费管理中心(参公单位)_科员2 | 91323074112 | 张丽花 |
146 | 岚县会计核算中心(参公单位)_科员1 | 91323094826 | 刘 莹 |
147 | 岚县会计核算中心(参公单位)_科员2 | 91323061707 | 张瑞宏 |
148 | 交城县人民政府办公室_科员 | 91323032220 | 王学璟 |
149 | 交城县审计局_科员 | 91323060228 | 张泽鹏 |
150 | 交城县司法局_科员 | 91323010411 | 张 慧 |
151 | 交城县财政支付核算中心(参公单位)_科员 | 91323092225 | 郭志杰 |
152 | 交城县财政支付核算中心(参公单位)_科员 | 91323101104 | 李 佼 |
153 | 交城县收费管理中心(参公单位)_科员 | 91323050912 | 张美丽 |
154 | 交城县经济研究中心(参公单位)_科员 | 91323072006 | 史桂芝 |
155 | 交城县机关事务管理局(参公单位)_科员 | 91323051211 | 路婧涛 |
156 | 交城县农机局(参公单位)_科员1 | 91323041425 | 霍秀丽 |
157 | 交城县农机局(参公单位)_科员2 | 91323073010 | 牛 星 |
158 | 交城县粮食管理中心(参公单位)_科员 | 91323032407 | 张 丽 |
159 | 交城县农村经济管理中心(参公单位)_科员 | 91323061630 | 李东东 |
160 | 交城县农村经济管理中心(参公单位)_科员 | 91323051821 | 李 娟 |
161 | 文水县文化广电新闻出版局_科员1 | 91323113829 | 杨 娇 |
162 | 文水县宗教局_科员1 | 91323072603 | 马金慧 |
163 | 文水县食品药品监督管理局_科员1 | 91323113827 | 张 媛 |
164 | 文水县食品药品监督管理局_科员1 | 91323025425 | 李嘉琨 |
165 | 文水县食品药品监督管理局_科员1 | 91323081117 | 孔晓静 |
166 | 文水县食品药品监督管理局_科员1 | 91323110805 | 陈娜娜 |
167 | 文水县食品药品监督管理局_科员2 | 91323113602 | 曹 莺 |
168 | 文水县食品药品监督管理局_科员2 | 91323083613 | 闫嘉瑜 |
169 | 文水县工商局_科员2 | 91323072701 | 张悟东 |
170 | 文水县工商局_科员3 | 91323042918 | 董一霖 |
171 | 文水县工商局_科员3 | 91323041515 | 李茜茹 |
172 | 文水县工商局_科员3 | 91323112815 | 李烨然 |
173 | 文水县工商局_科员4 | 91323070230 | 贾露霞 |
174 | 文水县工商局_科员4 | 91323092121 | 贾 杰 |
175 | 文水县工商局_科员5 | 91323044014 | 安景昊 |
176 | 文水县工商局_科员5 | 91323051429 | 韩金燕 |
177 | 文水县工商局_科员6 | 91323112202 | 张文竹 |
178 | 文水县工商局_科员6 | 91323072927 | 车 涛 |
179 | 文水县司法局_司法助理员 | 91323074214 | 文 帅 |
180 | 文水县司法局_司法助理员 | 91323042222 | 文向忠 |
181 | 文水县地震局(参公单位)_科员1 | 91323014222 | 张 超 |
182 | 文水县地震局(参公单位)_科员2 | 91323011003 | 田新秀 |
183 | 文水县地震局(参公单位)_科员3 | 91323032421 | 郭智婷 |
184 | 文水县文物旅游局(参公单位)_科员1 | 91323042517 | 王美娟 |
185 | 文水县档案局(馆)(参公单位)_科员1 | 91323092822 | 安 娜 |
186 | 文水县档案局(馆)(参公单位)_科员2 | 91323061514 | 于庆军 |
187 | 文水县政府采购中心(参公单位)_科员1 | 91323024122 | 李 晓 |
188 | 文水县政府采购中心(参公单位)_科员1 | 91323061622 | 乔志伟 |
189 | 文水县政府采购中心(参公单位)_科员2 | 91323020213 | 胡晓静 |
190 | 文水县行政审批中心(参公单位)_科员1 | 91323102008 | 闫 倩 |
191 | 文水县行政审批中心(参公单位)_科员1 | 91323054527 | 杜 昭 |
192 | 文水县行政审批中心(参公单位)_科员2 | 91323041816 | 赵梦婷 |
193 | 文水县行政审批中心(参公单位)_科员2 | 91323094401 | 田丽英 |
194 | 文水县行政审批中心(参公单位)_科员2 | 91323100116 | 冯晓敏 |
195 | 文水县行政审批中心(参公单位)_科员2 | 91323061918 | 杨慧珍 |
196 | 文水县行政审批中心(参公单位)_科员3 | 91323040407 | 赵龙飞 |
197 | 中阳县人民政府办公室_科员 | 91323033525 | 武靖效 |
198 | 中阳县财政局_科员 | 91323023320 | 刘佳鹭 |
199 | 中阳县林业局_科员 | 91323080421 | 张 宝 |
200 | 中阳县林业局_科员 | 91323030120 | 高少博 |
201 | 中阳县食品药品监督管理局_科员1 | 91323070328 | 高嘉蓓 |
202 | 中阳县食品药品监督管理局_科员2 | 91323070527 | 张旭红 |
203 | 中阳县国土资源局_科员 | 91323061010 | 王芳芳 |
204 | 中阳县交警大队_科员 | 91323080827 | 张金鑫 |
205 | 中阳县文物旅游局(参公单位)_科员1 | 91323051809 | 乔国威 |
206 | 中阳县文物旅游局(参公单位)_科员2 | 91323032825 | 郭旭峰 |
207 | 中阳县文物旅游局(参公单位)_科员3 | 91323094307 | 孟小军 |
208 | 中阳县中小企业局(参公单位)_科员 | 91323012330 | 王晓明 |
209 | 中阳县招商引资局(参公单位)_科员1 | 91323012621 | 成奕静 |
210 | 中阳县招商引资局(参公单位)_科员2 | 91323031402 | 马晓利 |
211 | 中阳县档案局(参公单位)_科员 | 91323051026 | 张瑞婷 |
212 | 中阳县供销合作社(参公单位)_科员1 | 91323112117 | 张海琴 |
213 | 中阳县供销合作社(参公单位)_科员2 | 91323010416 | 吴小华 |
214 | 中阳县农村经济管理局(参公单位)_科员 | 91323090715 | 王 瑾 |
215 | 柳林县公安局_科员1 | 91323040720 | 李效伟 |
216 | 柳林县公安局_科员2 | 91323062530 | 任晓光 |
217 | 柳林县司法局_孟门镇司法所司法助理员 | 91323092408 | 张莉羚 |
218 | 柳林县司法局_留誉镇司法所司法助理员 | 91323061402 | 马利婧 |
219 | 柳林县司法局_高家沟乡司法所司法助理员 | 91323053203 | 高筱雅 |
吕梁市行政机关2015年考试录用公务员 拟录用名单公示 | |||
序号 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 吕梁市政府办公厅_科员1 | 91323022118 | 任超 |
2 | 吕梁市政府办公厅_科员2 | 91323050801 | 张宏 |
3 | 吕梁市政府办公厅_科员3 | 91323032827 | 王文栋 |
4 | 吕梁市政府办公厅_科员3 | 91323094811 | 马剑锋 |
5 | 吕梁市政府办公厅_科员4 | 91323112107 | 王国正 |
6 | 吕梁市司法局_科员 | 91323020104 | 王晓姣 |
7 | 吕梁市司法局_科员 | 91323113413 | 刘 祥 |
8 | 吕梁市司法局_科员 | 91323022023 | 郭敏君 |
9 | 吕梁市财政局_科员1 | 91323023206 | 张志强 |
10 | 吕梁市财政局_科员1 | 91323020114 | 闫 慧 |
11 | 吕梁市财政局_科员1 | 91323014218 | 李通乾 |
12 | 吕梁市财政局_科员2 | 91323070919 | 刘辰佩 |
13 | 吕梁市财政局_科员2 | 91323011626 | 袁 慧 |
14 | 吕梁市财政局_科员3 | 91323094802 | 张 瑜 |
15 | 吕梁市科技局_科员1 | 91323062626 | 王红红 |
16 | 吕梁市科技局_科员2 | 91323042310 | 高向鹏 |
17 | 吕梁市科技局_科员3 | 91323024110 | 冯 刚 |
18 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员1 | 91323093706 | 郭 瑞 |
19 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2 | 91323014125 | 常丽丽 |
20 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2 | 91323051806 | 陈 晨 |
21 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员3 | 91323052207 | 薛淑红 |
22 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员3 | 91323022316 | 张 鑫 |
23 | 吕梁市民政局_科员1 | 91323071004 | 刘 超 |
24 | 吕梁市民政局_科员2 | 91323040112 | 李 洁 |
25 | 吕梁市文物旅游局(吕梁市外事办)_文秘 | 91323020927 | 王霞艳 |
26 | 吕梁市煤炭工业局_科员1 | 91323021311 | 王 刚 |
27 | 吕梁市煤炭工业局_科员2 | 91323101828 | 吴 晗 |
28 | 吕梁市煤炭工业局_科员3 | 91323062311 | 薛锦奎 |
29 | 吕梁市交通运输局_科员1 | 91323010623 | 薛 坚 |
30 | 吕梁市交通运输局_科员1 | 91323062114 | 赵凤岐 |
31 | 吕梁市交通运输局_科员2 | 91323013109 | 任智博 |
32 | 吕梁市商务局_科员 | 91323033012 | 高丽丽 |
33 | 吕梁市食品药品监督管理局_科员1 | 91323080425 | 张晓强 |
34 | 吕梁市食品药品监督管理局_科员2 | 91323074504 | 王腊梅 |
35 | 吕梁市食品药品监督管理局_科员3 | 91323010905 | 高利明 |
36 | 吕梁市林业局_科员1 | 91323031821 | 安珍珍 |
37 | 吕梁市林业局_科员3 | 91323061316 | 王书棋 |
38 | 吕梁市发展和改革委员会_科员1 | 91323093525 | 段 琼 |
39 | 吕梁市发展和改革委员会_科员1 | 91323060804 | 任文静 |
40 | 吕梁市发展和改革委员会_科员2 | 91323051108 | 刘茹冰 |
41 | 吕梁市统计局_科员 | 91323052129 | 白 玉 |
42 | 吕梁市统计局_科员 | 91323093627 | 巩菁菁 |
43 | 吕梁市统计局_科员 | 91323041230 | 李毛毛 |
44 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员1 | 91323094723 | 任 欢 |
45 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员2 | 91323022512 | 牛慧梅 |
46 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员3 | 91323062520 | 武婷婷 |
47 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323094218 | 任志杰 |
48 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323033518 | 成奕帆 |
49 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323053822 | 蔡志飞 |
50 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323083123 | 翟文焕 |
51 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323112217 | 白 帅 |
52 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323024405 | 胡佳正 |
53 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323021911 | 刘满满 |
54 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323111008 | 薛涛涛 |
55 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323023226 | 刘 涛 |
56 | 吕梁市公安局_科员1 | 91323092704 | 高 剑 |
57 | 吕梁市公安局_科员2 | 91323074108 | 郭雨知 |
58 | 吕梁市公安局_科员2 | 91323033210 | 闫少宏 |
59 | 吕梁市公安局_科员2 | 91323023309 | 郝懿韬 |
60 | 吕梁市公安局_科员4 | 91323010818 | 张宏鹏 |
61 | 吕梁市公安局_科员4 | 91323092020 | 费贵平 |
62 | 吕梁市公安局_科员4 | 91323083115 | 严峰祥 |
63 | 吕梁市公安局_科员5 | 91323023622 | 贺鹏飞 |
64 | 吕梁市公安局_科员6(看守所) | 91323031423 | 姚宇芳 |
65 | 吕梁市公安局_科员6(看守所) | 91323043417 | 高吕琼 |
66 | 吕梁市公安局_科员6(看守所) | 91323012625 | 王睿君 |
67 | 吕梁市公安局_科员6(看守所) | 91323050309 | 陈维维 |
68 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323051215 | 雒渝菲 |
69 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323021208 | 吴欢欢 |
70 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323032929 | 马车薇薇 |
71 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323111726 | 张 攀 |
72 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323033530 | 阮 婷 |
73 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323090706 | 李丽媛 |
74 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323011512 | 赵 丹 |
75 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323061023 | 孟莹莹 |
76 | 吕梁市公安局_科员7(看守所) | 91323022301 | 郑庆芳 |
77 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员1 | 91323050523 | 姚淑红 |
78 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2 | 91323021313 | 侯晓霞 |
79 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2 | 91323090914 | 郭媛媛 |
80 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2 | 91323092713 | 杨 析 |
81 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2 | 91323051721 | 王 丽 |
82 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员3 | 91323111507 | 武 强 |
83 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4 | 91323012209 | 李冠阳 |
84 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员5 | 91323024118 | 赵 伟 |
85 | 吕梁市农业综合开发局(参公单位)_科员1 | 91323110228 | 张娟娟 |
86 | 吕梁市农业综合开发局(参公单位)_科员2 | 91323093218 | 陈小娇 |
87 | 吕梁市城镇集体工业联合社(参公单位)_科员1 | 91323041113 | 白晓菊 |
88 | 吕梁市城镇集体工业联合社(参公单位)_科员2 | 91323113205 | 白晋钰 |
89 | 吕梁市法律援助中心(参公单位)_科员 | 91323043528 | 张建梅 |
90 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员1 | 91323031709 | 康 越 |
91 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员1 | 91323112030 | 郭宏达 |
92 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员2 | 91323112708 | 高佳序 |
93 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员3 | 91323094314 | 穆三军 |
94 | 吕梁市农机服务中心(参公单位)_科员4 | 91323044302 | 赵 薇 |
95 | 吕梁市人社局自主择业军队转业干部管理服务中心(参公单位)_科员 | 91323080429 | 郝 姗 |
96 | 吕梁市人才开发交流服务中心(参公单位)_科员 | 91323041105 | 李雨庭 |
97 | 吕梁市统计局普查中心(参公单位)_科员 | 91323013118 | 刘晓庆 |
98 | 吕梁市统计局普查中心(参公单位)_科员 | 91323074408 | 李 军 |
99 | 吕梁市市属县级统计调查监测中心(参公单位)_方山统计调查监测中心科员 | 91323052912 | 薛新勤 |
100 | 吕梁市市属县级统计调查监测中心(参公单位)_交口县统计调查监测中心科员 | 91323100823 | 郭剑炜 |
101 | 吕梁市市属县级统计调查监测中心(参公单位)_岚县统计调查监测中心科员 | 91323013807 | 张 威 |
102 | 吕梁市市属县级统计调查监测中心(参公单位)_石楼县统计调查监测中心科员2 | 91323050904 | 高 立 |
103 | 吕梁市房地产管理局(参公单位)_科员1 | 91323060516 | 冯晋梅 |
104 | 吕梁市中小企业局(参公单位)_科员 | 91323094013 | 郭儒仕 |
105 | 汾阳市人社局_科员1(人事) | 91323041818 | 徐 菁 |
106 | 汾阳市人社局_科员2(劳动) | 91323082524 | 张 薇 |
107 | 汾阳市审计局_科员 | 91323020329 | 李 静 |
108 | 汾阳市农经服务中心(参公单位)_科员 | 91323061410 | 张久鑫 |
109 | 汾阳市农经服务中心(参公单位)_科员 | 91323040505 | 吕蓓蕾 |
110 | 汾阳市政务大厅(参公单位)_科员 | 91323051114 | 赵建敏 |
111 | 临县安全生产监督管理局_科员 | 91323032602 | 刘小娜 |
112 | 临县安全生产监督管理局_科员 | 91323010928 | 武海兵 |
113 | 临县食品药品监督管理局_科员1 | 91323025523 | 韩 靖 |
114 | 临县食品药品监督管理局_科员2 | 91323080723 | 侯 璐 |
115 | 临县食品药品监督管理局_科员2 | 91323101913 | 周飞宇 |
116 | 临县文物旅游局(参公单位)_科员1 | 91323082402 | 贺谊利 |
117 | 临县文物旅游局(参公单位)_科员1 | 91323041322 | 王腊梅 |
118 | 临县文物旅游局(参公单位)_科员2 | 91323080213 | 赵翠梅 |
119 | 临县档案局(参公单位)_科员 | 91323111105 | 刘 琼 |
120 | 石楼县政府办_科员 | 91323022921 | 师开轩 |
121 | 石楼县政府办_科员 | 91323111712 | 陈婷婷 |
122 | 兴县司法局_司法助理1 | 91323013410 | 白 珊 |
123 | 兴县司法局_司法助理1 | 91323012115 | 李文瑞 |
124 | 兴县司法局_司法助理1 | 91323113514 | 刘金玲 |
125 | 兴县司法局_司法助理1 | 91323011730 | 牛燕燕 |
126 | 兴县司法局_司法助理2 | 91323113102 | 梁 伟 |
127 | 岚县发展和改革局_科员1 | 91323032616 | 张 敏 |
128 | 岚县发展和改革局_科员2 | 91323100906 | 尹 航 |
129 | 岚县档案局(参公单位)_科员1 | 91323101920 | 张艳媛 |
130 | 岚县档案局(参公单位)_科员2 | 91323040912 | 朱惠惠 |
131 | 岚县扶贫办(参公单位)_科员 | 91323020730 | 李小艳 |
132 | 岚县农机局(参公单位)_科员 | 91323044203 | 程 飞 |
133 | 岚县公安局_科员1 | 91323091201 | 陈志新 |
134 | 岚县公安局_科员2 | 91323062006 | 李 涛 |
135 | 岚县公安局_科员2 | 91323040211 | 杨仲青 |
136 | 岚县公安局_科员3 | 91323062705 | 程 媛 |
137 | 岚县公安局_科员4 | 91323113815 | 陶 星 |
138 | 岚县公安局_科员5 | 91323070423 | 苏步鑫 |
139 | 岚县公安局_科员5 | 91323074120 | 邸智慧 |
140 | 岚县粮食管理服务中心(参公单位)_科员 | 91323090726 | 程慧慧 |
141 | 岚县政府采购中心(参公单位)_科员1 | 91323072909 | 郭晓雯 |
142 | 岚县政府采购中心(参公单位)_科员2 | 91323093907 | 刘方圆 |
