部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
345 | 湖北省国家税务局 | 鄂州市国家税务局西城税务分局 | 科员(二) | '0701074002 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 鄂州市葛店经济技术开发区国家税务局 | 科员 | '0701078001 | 2 | 0 | 0 |
667 | 湖北出入境检验检疫局 | 鄂州出入境检验检疫局 | 植物检疫监管工作科员 | '0601006001 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 黄冈市国家税务局直属税务分局 | 科员 | '0701087001 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 黄冈市黄州区国家税务局 | 科员(一) | '0701089001 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 浠水县国家税务局 | 科员(二) | '0701095002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 红安县国家税务局 | 科员(二) | '0701091002 | 1 | 0 | 0 |
434 | 湖北省气象局 | 湖北省黄冈市气象局 | 综合办公室科员 | '1001013001 | 1 | 0 | 0 |
434 | 湖北省气象局 | 湖北省黄冈市蕲春县气象局 | 综合管理科科员 | '1112014001 | 1 | 0 | 0 |
434 | 湖北省气象局 | 湖北省黄冈市武穴市气象局 | 综合管理科科员 | '1101015002 | 1 | 0 | 0 |
434 | 湖北省气象局 | 湖北省黄冈市武穴市气象局 | 防灾减灾科科员 | '1112015001 | 1 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | '0701848064 | 3 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | '0701848068 | 1 | 0 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 黄石海事局 | 海事处科员 | '0701006004 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 黄石市黄石港区国家税务局 | 科员(三) | '0701016003 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 黄石市铁山区国家税务局 | 科员(二) | '0701020002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 黄石市铁山区国家税务局 | 科员(三) | '0701020003 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 大冶市国家税务局 | 科员(三) | '0701021003 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 荆门市国家税务局屈家岭管理区税务分局 | 科员(二) | '0701065002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 荆门市东宝区国家税务局 | 科员(一) | '0701066001 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 荆门市东宝区国家税务局 | 科员(二) | '0701066002 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 荆门市掇刀区国家税务局 | 科员(二) | '0701067002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 荆门市漳河新区国家税务局 | 科员(二) | '0701068002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 洪湖市国家税务局 | 科员(二) | '0701062002 | 2 | 0 | 0 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 荆州调查队综合科室科员 | '1001717011 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 潜江市国家税务局 | 科员(二) | '0701122002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 丹江口市国家税务局 | 科员(二) | '0701025002 | 1 | 0 | 0 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 十堰调查队业务科室科员 | '1001717005 | 1 | 0 | 0 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 房县调查队综合科室科员 | '1101717015 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 随州市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | '0701111001 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 随州市国家税务局直属税务分局 | 科员(二) | '0701112002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 随州市曾都区国家税务局 | 科员(二) | '0701113002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 随州市曾都区国家税务局 | 科员(三) | '0701113003 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 随州高新技术产业园区国家税务局 | 科员(二) | '0701114002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 广水市国家税务局 | 科员(二) | '0701115002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 随县国家税务局 | 科员(二) | '0701116002 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 随县国家税务局 | 科员(四) | '0701116004 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 天门市国家税务局 | 科员(四) | '0701121004 | 1 | 0 | 0 |
667 | 湖北出入境检验检疫局 | 湖北出入境检验检疫局 | 植物检疫处植物检疫工作副主任科员 | '0501001004 | 1 | 0 | 0 |
667 | 湖北出入境检验检疫局 | 湖北出入境检验检疫局 | 机场办事处卫生检疫工作副主任科员 | '0501001009 | 1 | 0 | 0 |
667 | 湖北出入境检验检疫局 | 湖北出入境检验检疫局 | 机场办事处动物检疫工作副主任科员 | '0501001012 | 1 | 0 | 0 |
395 | 武汉铁路监督管理局 | 武汉铁路监督管理局 | 安全监察处铁路信号监管主任科员及以下 | '0601395002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 武汉市汉阳区国家税务局 | 科员(三) | '0701003003 | 2 | 0 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 武汉海事局 | 海事处科员 | '0701005004 | 3 | 0 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 武汉海事局 | 海事处科员 | '0701005007 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 武汉市东西湖区国家税务局 | 科员(三) | '0701006003 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 武汉市黄陂区国家税务局 | 科员(二) | '0701009002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 武汉市新洲区国家税务局 | 科员(二) | '0701010002 | 1 | 0 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 三峡海事局 | 执法大队海事行政执法人员 | '0701010002 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 武汉市经济技术开发区国家税务局 | 科员(四) | '0701012004 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 武汉市东湖生态旅游风景区国家税务局 | 科员(二) | '0701013002 | 2 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处车站派出所民警 | '0701848004 | 1 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处车站派出所民警 | '0701848005 | 1 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | '0701848009 | 2 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | '0701848011 | 2 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | '0701848012 | 2 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | '0701848015 | 2 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | '0701848022 | 1 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | '0701848024 | 3 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | '0701848028 | 3 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 仙桃市国家税务局 | 科员(五) | '0701120005 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 咸宁市国家税务局稽查局 | 科员(一) | '0701100001 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 咸宁市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | '0701101001 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 咸宁高新技术产业园区国家税务局 | 科员(四) | '0701103004 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 咸宁市咸安区国家税务局 | 科员(一) | '0701104001 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 通城县国家税务局 | 科员(二) | '0701107002 | 1 | 0 | 0 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 赤壁调查队综合科科员 | '1101717022 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 襄阳市襄城区国家税务局 | 科员 | '0701034001 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 襄阳市樊城区国家税务局 | 科员(二) | '0701035002 | 1 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处线路警务区民警 | '0701848045 | 3 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处线路警务区民警 | '0701848046 | 2 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处线路警务区民警 | '0701848048 | 2 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处线路警务区民警 | '0701848052 | 2 | 0 | 0 |
848 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处线路警务区民警 | '0701848056 | 2 | 0 | 0 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 襄阳调查队业务科室科员 | '1001717008 | 1 | 0 | 0 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 保康调查队农村科科员 | '1101717017 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 大悟县国家税务局 | 科员(二) | '0701084002 | 1 | 0 | 0 |
782 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 孝感银监分局大悟监管办 | 监管办事处主任科员以下 | '1113113002 | 1 | 0 | 0 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 宜昌分局 | 派出所科员三 | '0701004003 | 2 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 宜昌市夷陵区国家税务局 | 科员(二) | '0701047002 | 1 | 0 | 0 |
747 | 中国保险监督管理委员会湖北监管局 | 宜昌保监分局 | 专业监管岗主任科员及以下 | '1001002002 | 1 | 0 | 0 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 宜昌调查队业务科室科员 | '1001717006 | 1 | 0 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 利川市国家税务局 | 科员(三) | '0701118003 | 1 | 0 | 0 |
782 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 恩施银监分局鹤峰监管办 | 监管办事处主任科员以下 | '1113062001 | 1 | 0 | 0 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!