陕西省国家税务局 | 宝鸡市凤翔县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度高校毕业生 | ||||||
陕西省国家税务局 | 宝鸡市岐山县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财政学、税务、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生 | ||||||
陕西省国家税务局 | 宝鸡市扶风县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生 | ||||||
陕西省国家税务局 | 宝鸡市眉县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 经济学、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生 | ||||||
陕西省国家税务局 | 宝鸡市太白县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财政学、税务、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,在本职位最低服务年限为5年 | ||||||
陕西省国家税务局 | 宝鸡市凤县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | ||
陕西省国家税务局 | 宝鸡市陇县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 计算机科学与技术、电子工程及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度高校毕业生,在本职位最低服务年限为5年 | ||||||
陕西省国家税务局 | 宝鸡市千阳县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 税务、会计学、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,在本职位最低服务年限为5年 | ||||||
陕西省国家税务局 | 宝鸡市麟游县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财政学、税务、会计学、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,在本职位最低服务年限为5年 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!