阿坝州2015年州直事业单位公开考调工作人员进入顶岗实习人员名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试科目 | 笔试 成绩 | 笔试折 合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 笔试、面试折合成绩之和 |
李丹 | 女 | 1170005 | 9082217010110 | 《综合知识》 | 44.50 | 17.80 | 85.67 | 34.268 | 52.068 |
刘佳 | 女 | 2170001 | 9082217010112 | 《综合知识》 | 36.00 | 14.40 | 80.25 | 32.100 | 46.500 |
罗安华 | 男 | 3170010 | 9082217010119 | 《综合知识》 | 52.50 | 21.00 | 88.25 | 35.300 | 56.300 |
苏刚 | 男 | 3170010 | 9082217010117 | 《综合知识》 | 58.00 | 23.20 | 75.59 | 30.236 | 53.436 |
刘诗琪 | 男 | 3170010 | 9082217010121 | 《综合知识》 | 55.00 | 22.00 | 78.41 | 31.364 | 53.364 |
刘堂美 | 女 | 3170011 | 9082217010127 | 《综合知识》 | 60.00 | 24.00 | 91.13 | 36.452 | 60.452 |
陈波 | 男 | 3170011 | 9082217010123 | 《综合知识》 | 65.00 | 26.00 | 74.54 | 29.816 | 55.816 |
余苡敏 | 女 | 3170011 | 9082217010125 | 《综合知识》 | 45.00 | 18.00 | 76.50 | 30.600 | 48.600 |
三郎曲准 | 女 | 3170013 | 9082217010212 | 《综合知识》 | 55.50 | 22.20 | 86.80 | 34.720 | 56.920 |
杨冬琴 | 女 | 3170013 | 9082217010213 | 《综合知识》 | 58.00 | 23.20 | 81.40 | 32.560 | 55.760 |
贡让娜姆 | 女 | 3170013 | 9082217010211 | 《综合知识》 | 54.00 | 21.60 | 82.20 | 32.880 | 54.480 |
钟荣华 | 男 | 3170019 | 9082217010215 | 《综合知识》 | 67.00 | 26.80 | 66.00 | 26.400 | 53.200 |
刘玉娟 | 女 | 3170019 | 9082217010218 | 《综合知识》 | 56.50 | 22.60 | 13.33 | 5.332 | 27.932 |
熊焕琴 | 女 | 3170021 | 9082217010303 | 《综合知识》 | 63.00 | 25.20 | 83.67 | 33.468 | 58.668 |
金国兴 | 男 | 3170021 | 9082217010222 | 《综合知识》 | 63.00 | 25.20 | 81.33 | 32.532 | 57.732 |
杨晓峰 | 男 | 3170021 | 9082217010221 | 《综合知识》 | 67.00 | 26.80 | 51.33 | 20.532 | 47.332 |
陈科文 | 男 | 3170028 | 9082217010313 | 《综合知识》 | 57.50 | 23.00 | 79.67 | 31.868 | 54.868 |
王枫 | 女 | 3170028 | 9082217010308 | 《综合知识》 | 45.00 | 18.00 | 84.00 | 33.600 | 51.600 |
牛本鲜 | 男 | 3170030 | 9082217010314 | 《综合知识》 | 63.50 | 25.40 | 83.20 | 33.280 | 58.680 |
何仁志 | 男 | 3170030 | 9082217010315 | 《综合知识》 | 64.00 | 25.60 | 80.60 | 32.240 | 57.840 |
梁冷冰 | 女 | 3170032 | 9082217010326 | 《综合知识》 | 51.00 | 20.40 | 69.00 | 27.600 | 48.000 |
高曌 | 女 | 3170035 | 9082217010413 | 《综合知识》 | 60.00 | 24.00 | 83.30 | 33.320 | 57.320 |
杨泾伟 | 女 | 3170035 | 9082217010404 | 《综合知识》 | 54.00 | 21.60 | 81.34 | 32.536 | 54.136 |
杜朝丽 | 女 | 3170035 | 9082217010407 | 《综合知识》 | 54.50 | 21.80 | 80.30 | 32.120 | 53.920 |
陈富敏 | 女 | 3170036 | 9082217010430 | 《综合知识》 | 52.00 | 20.80 | 82.00 | 32.800 | 53.600 |
杜雨芳 | 女 | 3170036 | 9082217010501 | 《综合知识》 | 50.00 | 20.00 | 78.80 | 31.520 | 51.520 |
郭少美 | 女 | 3170051 | 9082217010505 | 《综合知识》 | 54.50 | 21.80 | 83.00 | 33.200 | 55.000 |
向万成 | 男 | 3170051 | 9082217010506 | 《综合知识》 | 54.50 | 21.80 | 73.33 | 29.332 | 51.132 |
王雪 | 女 | 3170052 | 9082217010508 | 《综合知识》 | 60.00 | 24.00 | 77.67 | 31.068 | 55.068 |
兰卡初 | 女 | 3170052 | 9082217010509 | 《综合知识》 | 49.00 | 19.60 | 75.67 | 30.268 | 49.868 |
沈永林 | 男 | 3170053 | 9082217010512 | 《综合知识》 | 51.00 | 20.40 | 86.67 | 34.668 | 55.068 |
杨娟 | 女 | 3170053 | 9082217010511 | 《综合知识》 | 43.00 | 17.20 | 67.33 | 26.932 | 44.132 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!