密云县2015年下半年事业单位公开招聘工作人员职位计划表 | ||||||||||||
岗位序号 | 单位名称 | 招聘部门 | 招聘岗位名称 | 单位性质 | 岗位类别 | 职位简介 | 招聘人数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 专业要求 | 其它条件 | 考生咨询电话 |
1 | 密云县园林绿化局 | 雾灵山林场 | 林业工程管理员 | 财政补助 | 专技岗 | 认真做好管辖区内的护林防火巡查、野生动植物保护工作 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 一年及以上工作经历 | 69029914 |
2 | 雾灵山林场 | 会计 | 财政补助 | 管理岗 | 负责财务会计核算及财务管理、审计工作 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 财务管理、会计学、审计学 | 69029914 | ||
3 | 五座楼林场 | 蜂场管理员 | 财政补助 | 专技岗 | 负责蜂场管理、种蜂繁育的日常工作 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 蜂学、特种经济动物饲养(蜂学)、动物遗传育种与繁殖 | 69029914 | ||
4 | 林业站 | 林业工程管理员 | 财政补助 | 专技岗 | 负责林业工程管理、规划设计、检查验收等工作 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 林学、园林、森林经理学、森林保护学、森林培育 | 69029914 | ||
5 | 城镇绿化管理中心 | 林业工程管理员 | 财政补助 | 专技岗 | 负责审核园林绿化工程方案,制定园林绿化工程建设及养护管理措施,对园林绿化局工程进行质量安全验收 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 园林、风景园林、林学 | 69029914 | ||
6 | 密云县农民专业合作社服务中心 | 政工科 | 政工岗 | 财政补助 | 管理岗 | 负责党建、创建、精神文明建设,负责人事、劳资、社会保险、计划生育、档案管理等方面工作。 | 1 | 普通高等院校全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 秘书学、新闻学、金融学 | 69083608 | |
7 | 中共密云县委党校 | 教研室 | 培训管理岗 | 财政补助 | 专技岗 | 负责主体班、公务员培训和学历教育的教学工作,编写适合党校特点的辅导材料等 | 2 | 硕士研究生及以上 | 相应学位 | 经济学类(不含人口资源与环境经济学),政治学类(不含国际关系,外交学),法学类(法学理论,法律史,宪法学与行政法学) | 69029776 | |
8 | 密云县科学技术委员会 | 生产力促进中心 | 会计 | 财政补助 | 专技岗 | 负责单位的财务管理工作;负责资金预算、固定资产年度清查盘点工作;负责账务、账目日清月结工作;负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管工作。 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、行政管理 | 有会计从业资格证书;有2年及以上相关工作经验 | 69042877 | |
9 | 密云县经济和信息化委员会 | 国有资产投资经营中心 | 国资经营与管理岗位 | 财政 补助 | 管理岗 | 按规定向监管企业代为收缴国有资产应得收益;对国有及国有控股企业中国有资产实施经营管理;对国有企业基本信息进行规范管理 | 1 | 普通高等院校全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 会计学、信息管理与信息系统、矿物加工工程 | 69042607 | |
10 | 综合管理岗位 | 财政 补助 | 管理岗 | 为国有及国有控股企业提供综合服务;代表国资委依法解决国有产权纠纷事宜。 | 1 | 普通高等院校全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 法学、经济学、电气工程及其自动化、国际经济与贸易 | 69042607 | |||
11 | 密云县文化委员会 | 文化馆 | 会计岗 | 财政 补助 | 专技岗 | 负责文化馆财务、预决算 工作 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学 财务管理、审计学 | 具有一年及以上会计工作经历;具有会计从业 资格证书 | 69041925 | |
12 | 图书馆 | 外借岗 | 财政 补助 | 专技岗 | 负责图书馆外文库外文图书的选定、征集、登记、借阅、注销和调拨工作;负责外文资料的翻译、检索等业务工作。 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 英语、商务英语、英语教育 | 具有专业英语4级及以上证书 | 69041925 | |
13 | 密云县体育局 | 社会体育指导管理中心 | 职员 | 财政补助 | 专技岗 | 负责跆拳道管理工作 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育 | 拥有跆拳道国家一级裁判员证书 | 69083058 |
14 | 密云县农业局 | 动物卫生监督管理局西田各庄所 | 计算机管理岗位 | 财政补助 | 管理岗 | 对计算机系统进行维护和管理 | 1 | 普通高等院校全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | 69069790 | |
15 | 动物卫生监督管理局高岭所 | 畜牧兽医岗位 | 财政补助 | 专技岗 | 负责动物疫情调查,动物疫病监测,动物疫病预防、控制与扑灭,动物及动物产品检疫及兽医医政、药政、饲料监管和动物产品安全工作,同时负责公益性技术推广服务工作 | 1 | 大学专科及以上 | 动物科学、动物医学、 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 69069790 | |||
16 | 密云县卫生和计划生育委员会 | 疾病预防控制中心 | 流病统计 | 财政补助 | 专技岗 | 熟练掌握相关技能,胜任流病统计工作。 | 1 | 全日制研究生及以上 | 相应学位 | 流行病与卫生统计学 | 具有执业医师资格证书 | 69043246 |
17 | 精神卫生保健院 | 临床医疗 | 财政补助 | 专技岗 | 熟练掌握相关技能,完成对精神病人的诊疗工作。 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 临床医学 | 年龄在25周岁及以下 | 69043246 | ||
18 | 精神疾病护理 | 财政补助 | 专技岗 | 熟练掌握护理技能,完成对病人的护理工作。 | 6 | 全日制中专及以上 | 护理类(不包含助产) | 要求男性、年龄在25周岁及以下 | 69043246 | |||
19 | 中医临床医疗 | 财政补助 | 专技岗 | 熟练掌握相关技能,完成对病人的诊疗工作。 | 1 | 全日制中专及以上 | 中医(中西医结合) | 具有执业助理医师资格证书;年龄在30周岁及以下 | 69043246 | |||
20 | 康复 | 财政补助 | 专技岗 | 熟练掌握相关技能,完成对病人的诊疗工作。 | 1 | 全日制中专及以上 | 卫生保健(医药保健) | 具有康复医学治疗技术(士)资格证书;年龄在25周岁及以下 | 69043246 | |||
21 | 密云县交通局 | 交通执法大队 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责对运输车辆经营许可证、从业资格证等项目进行审查,对从事化学危险品运输的单位检查准驾证及准运证;在客运站点检查客运经营者道路长途客运的准运证;参加市、县政府统一组织的执法活动,完成统一布置的执法任务和上级单位交办的临时性任务;依法对违法违章行为进行处罚。 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 交通管理、工商管理、法学 | 69042597 | |
22 | 密云县市政市容管理委员会 | 加油(气)站综合管理办公室 | 办公室职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责协助办公室主任做好日常工作,服从领导安排各项工作。 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 69042295 | |
23 | 城乡环境建设委员会办公室 | 办公室职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责协助办公室主任做好日常工作,服从领导安排各项工作。 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 环境科学、交通工程、行政管理 | 一年及以上工作经历 | 69042295 | |
24 | 市容环卫设施项目中心 | 办公室职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责协助办公室主任做好日常工作,服从领导安排各项工作。 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 环境科学、工商管理、城市管理 | 一年及以上工作经历 | 69042295 | |
25 | 密云县水务局 | 穆家峪水务站 | 劳资及工程管理 | 财政补助 | 专技岗 | 人事劳资管理、工程资料的整理与保管 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 人力资源管理、工程管理、保密管理 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 |
26 | 高岭水务站 | 劳资及工程管理 | 财政补助 | 专技岗 | 人事劳资管理、工程图纸的整理与保管 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 人力资源管理、工程管理、保密管理 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | |
27 | 巨各庄水务站 | 财务管理 | 财政补助 | 专技岗 | 财务管理及工程资金支出帐目管理 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、会计与审计、会计与统计核算 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
28 | 劳资及工程管理 | 财政补助 | 专技岗 | 人事劳资管理、工程资料的整理与保管 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、工程管理、保密管理 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | |||
29 | 石城水务站 | 财务管理及工程信息写作 | 财政补助 | 专技岗 | 财务管理及工程资金支出帐目管理、工程信息写作 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、新闻采编与制作、水务管理 | 69087093,69042147 | |||
30 | 公共事务综合管理 | 财政补助 | 专技岗 | 公共事务综合管理,及工程施工管理,为领导决策做参谋 | 1 | 大学本科及以上 | 行政管理、工程管理、信息工程 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | |||
31 | 太师屯水务站 | 公共事务综合管理 | 财政补助 | 专技岗 | 公共事务综合管理,及工程施工管理,工程预算及资金使用 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理、财务管理、工程管理 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
32 | 遥桥峪水库管理处 | 公共事务综合管理 | 财政补助 | 专技岗 | 公共事务综合管理,及工程施工管理,工程预算及资金使用 | 1 | 大学专科及以上 | 工商企业管理、工程管理、工程造价 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
33 | 工程管理 | 财政补助 | 专技岗 | 论证单位经济发展,及工程施工管理,为领导科学决策提供依据 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 农林经济管理、工程管理、采购管理 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
34 | 经济财务管理 | 财政补助 | 专技岗 | 数据统计整理,经济财务管理 | 1 | 大学专科及以上 | 国际商务、统计实务、金融管理与实务 | 69087093,69042147 | ||||
35 | 水库水质监测 | 财政补助 | 专技岗 | 水源的保护与水库水质监测及水质化验分析 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 应用化学、水质科学与技术、生物工程 | 69087093,69042147 | |||
36 | 沙厂水库管理处 | 水库水质监督与工程资金管理 | 财政补助 | 专技岗 | 水库水质监督与水库周边环境保护及岁修工程资金使用 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、资源与环境经济学、资源环境科学 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
37 | 水库闸门维护及检修及管理 | 财政补助 | 专技岗 | 水库闸门电路维护及检修 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 机械设计制造及其自动化、电气工程与智能控制、水声工程 | 69087093,69042147 | |||
38 | 法律咨询、劳资及工程管理 | 财政补助 | 专技岗 | 法律咨询、人事劳资管理、工程图纸的整理与保管 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、工程管理、法学 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | |||
39 | 水文观测及水文资料整理 | 财政补助 | 专技岗 | 水库岁修工程监督与管理,水文观测及水文资料整理 | 1 | 大学本科及以上 | 水利水电工程、水务工程、农业建筑环境与能源工程 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | |||
40 | 半城子水库管理处 | 工程财务管理 | 财政补助 | 专技岗 | 工程财务管理,水资源经济评价 | 1 | 大学本科及以上 | 金融学、资源与环境经济学、资源环境科学 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
41 | 工程财务管理 | 财政补助 | 专技岗 | 工程财务管理,水资源经济评价 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 会计学、资源与环境经济学、资源环境科学 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
42 | 公共事务综合管理 | 财政补助 | 专技岗 | 公共事务综合管理,及工程施工管理,为领导决策做参谋 | 1 | 大学本科及以上 | 经济与行政管理、工程管理、保密管理 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | |||
43 | 勘察设计所 | 工程设计及制图 | 经费自理 | 专技岗 | 小型工程设计、图纸绘制及工程资料整理 | 1 | 大学本科及以上 | 艺术设计、艺术与科技、环境设计 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
44 | 车辆管理 | 经费自理 | 专技岗 | 车辆管理,交通安全宣传、计算机网络管理 | 1 | 大学专科及以上 | 汽车技术服务与营销、 汽车电子技术、精密机械技术 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | |||
45 | 水利工程队 | 公共事务综合管理 | 经费自理 | 专技岗 | 公共事务综合管理,工程施工管理,为领导决策做参谋 | 1 | 研究生 | 社会学、思想政治教育、新闻学 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
46 | 水利水电地基基础工程总队 | 公共事务综合管理及工程施工管理 | 经费自理 | 专技岗 | 公共事务综合管理,及工程施工管理,及法律咨询 | 1 | 大学专科及以上 | 经济管理、 工商管理、法律 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
47 | 计算机安全管理 | 经费自理 | 专技岗 | 计算机安全管理,单位内部审计 | 1 | 大学专科及以上 | 电子商务、工程测量技术、金融、现代文秘与电子商务管理 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | |||
48 | 水务工程管理 | 经费自理 | 专技岗 | 水务工程管理与工程施工质量的监督 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 69087093,69042147 | |||
49 | 水电技术管理服务站 | 电力安装与维修 | 经费自理 | 专技岗 | 电力安装与维修,计算机网络管理 | 1 | 大学专科及以上 | 用电监察与管理、 计算机科学与技术 、机电一体化技术 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | ||
50 | 经济财务管理 | 经费自理 | 专技岗 | 工程财务管理,水资源经济评价 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、资源与环境经济学、资源环境科学 | 一年及以上工作经历 | 69087093,69042147 | |||
51 | 密云县教育委员会 | 第五小学(民族小学) | 小学语文教学岗 | 财政补助 | 专技岗 | 负责小学语文教学工作 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、小学教育、教育学 | 具有教师资格证、一年及以上工作经历 | 69042993 | |
52 | 教育新闻宣传中心 | 编辑岗 | 财政补助 | 专技岗 | 负责《密云教育》的选稿、组稿、编辑等工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 相应学位 | 不限 | 具有中级及以上教师、编辑、出版等相关专业技术职称的年龄可放宽5岁 | 69042993 | |
53 | 密云县农业服务中心 | 植保植检站 | 技术员岗 | 财政补助 | 专技岗 | 农作物病虫害防治技术、绿色植保技术推广与技术指导 | 1 | 普通高等院校全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 植物保护 | 89035299 | |
54 | 技术员岗 | 财政补助 | 专技岗 | 植物检疫、生物防治技术推广与技术指导 | 1 | 普通高等院校全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 生物技术、生物科学、生物工程 | 89035299 | |||
55 | 农业职业技术学校 | 培训教师岗 | 财政补助 | 专技岗 | 农产品销售服务,现代农业管理知识培训经济知识、农产品销售、 新型农民培训等 | 2 | 普通高等院校全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 89035299 | ||
56 | 密云县农业环境保护站 | 技术员岗 | 财政补助 | 专技岗 | 农业环境保护技术推广,农田景观建设技术推广与技术指导 | 2 | 大学专科及以上 | 园林技术、园艺技术、观光农业 | 89035299 | |||
57 | 密云镇人民政府 | 农村经济经营服务中心 | 会计岗 | 财政补助 | 管理岗 | 负责财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、内部审计、农村金融管理等工作。 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学 | 具有三年合同期满大学生村官工作经历,具有会计从业资格证书 | 69044893 | |
58 | 公共事务服务中心(劳动和社会保障所、社区服务中心) | 文秘岗 | 财政补助 | 管理岗 | 负责围绕全镇重要工作开展调查研究,起草调研报告、领导讲话等文稿 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、应用语言学、秘书学 | 具有两年及以上相关工作经历 | 69044893 | ||
59 | 密云县十里堡镇人民政府 | 文化服务中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责基层文化队伍建设、管理工作;组织文体活动、撰写活动方案;文化事业资金管理;负责文化、体育骨干的培训、技术指导等。 | 1 | 大学本科 | 会计学、汉语言、信息管理与信息系统 | 89023505 | ||
60 | 职员 | 管理岗 | 负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作;负责镇域内文化体育交流、开展群众性体育及全民健身活动等。 | 1 | 普通高等院校全日制大学本科 | 学士学位 | 不限 | 具有三年合同期满大学生村官工作经历 | 89023505 | |||
61 | 密云县北庄镇人民政府 | 农村经济经营服务中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理及服务、土地承包经营纠纷调解工作;负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督;负责农民减负政策的落实;负责农村会计队伍的管理;负责农村集体经济体制改革试点及推广;接受农村合作经济组织委托记账等。 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 81001544, 81001733 | ||
62 | 高岭镇人民政府 | 农村经济经营服务中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理及服务、土地承包经营纠纷调解工作;负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督;负责农民减负政策的落实;负责农村集体经济体制改革试点及推广;接受农村合作经济组织委托记账等。 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、法律、经济管理 | 具有一年及以上相关工作经历,具有会计从业资格证书 | 81081345 | |
63 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、经济管理、国际经济与贸易 | 具有两年及以上工作经历,中共党员 | 81081345 | |||||||
64 | 公共事务服务中心(劳动和社会保障所、社区服务中心) | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责社会保险代办;负责对社会保障工作者的业务培训、社会化服务;负责农村富余劳动力就业促进和就业培训;负责新型农村合作医疗经费的收缴、核算、报销;协助有关部门落实医疗、住房、教育等救助措施以及临时救助、社会互助等社会救助;负责向社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利服务;负责加强社区信息化建设,提高社区服务水平等。 | 1 | 普通高等院校全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 具有三年合同期满大学生村官工作经历 | 81081345 | |
65 | 密云县石城镇人民政府 | 公共事务服务中心(劳动和社会保障所、社区服务中心) | 文秘岗 | 财政补助 | 管理岗 | 负责向社区居民提供便民利民服务和社会福利服务 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 工商管理、物业管理、文化产业管理 | 具有三年合同期满大学生村官工作经历 | 61025469 |
66 | 密云县太师屯镇人民政府 | 林业站(农业技术服务中心、农产品质量管理站) | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责林果业、农业发展的技术指导与服务;负责新技术、新品种、新能源等的引进、试验、示范及推广;负责土情、肥情、墒情、疫情等公共农情监测、预报和处置;负责农林业投入品及农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;负责农林业技术服务与培训;负责植树造林,古树名木、野生动物保护;负责林业资源、森林资源管护、森林防火;负责林果业病虫害预测、预报、检疫等。 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 农林经济管理、园林、林学 | 两年及以上工作经历 | 69036255 |
67 | 农村经济经营服务中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理及服务、土地承包经营纠纷调解工作;负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督;负责农民减负政策的落实;负责农村会计队伍的管理;负责农村集体经济体制改革试点及推广;接受农村合作经济组织委托记账等。 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 会计学、法学、行政管理 | 具有三年合同期满大学生村官工作经历 | 69036255 | |
68 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 69036255 | |||||||
69 | 文化服务中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责加强基层文化体育队伍建设;负责电影的放映;负责组织文体活动;负责文化、体育骨干的培训、技术指导等。 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 行政管理、广告学、 传播学 | 具有三年合同期满大学生村官工作经历 | 69036255 | |
70 | 密云县穆家峪镇人民政府 | 旅游发展服务中心(华润希望小镇服务中心) | 综合 | 财政补助 | 专技岗 | 负责旅游企业和民俗户的管理;负责旅游资源的策划和旅游产品的销售;负责旅游工程建设的监督和管理等 | 1 | 普通高等院校全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 旅游管理、市场营销、工程力学 | 61056020, 61053978 | |
71 | 密云县东邵渠镇人民政府 | 林业站 | 职员岗 | 财政补助 | 管理岗 | 负责林果业、农业发展的技术指导与服务;负责新技术、新品种、新能源等的引进、试验、示范及推广;负责土情、肥情、墒情、疫情等公共农情监测、预报和处置;负责农林业投入品及农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;负责农林业技术服务与培训;负责植树造林,古树名木、野生动物保护;负责林业资源、森林资源管护、森林防火;负责林果业病虫害预测、预报、检疫等。 | 1 | 大学本科及以上 | 相应学位 | 园艺、种子科学与工程、森林保护 | 两年及以上工作经历 | 61061027 |
72 | 密云县新城子镇人民政府 | 生态环境保护中心 | 职员岗 | 财政补助 | 管理岗 | 负责护水、护河、护山、护林、护地、护环境六护机制的具体实施;负责本地区矿产资源,生态环境的管护;负责镇域内环境卫生服务;负责道路清扫保洁、垃圾清运、公厕运行、垃圾处理;负责扫雪铲冰、洒水降尘、环卫基础设施建设等。 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 81023117 | ||
73 | 密云县不老屯镇人民政府 | 农村经济经营服务中心 | 会计岗 | 财政补助 | 专技岗 | 负责农业、林业、牧业等产业的业务指导工作,对社会发展经济指标进行财务统计。 | 1 | 大学本科及以上 | 社会学、园林植物、植物保护、财务管理 | 81090132, 81098900 | ||
74 | 密云县西田各庄镇人民政府 | 生态环境保护中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责六护机制的具体实施;负责本地区矿产资源,生态环境的管护;负责镇域内环境卫生服务;负责道路清扫保洁、垃圾清运、公厕运行、垃圾处理;能够经常加班、独立夜巡;能够熟练驾驶手动挡汽车。 | 1 | 大学本科及以上 | 行政管理、工业工程、水土保持与荒漠化防治 | 一年及以上乡镇或街道环境专项整治工作经验 | 61028025 | |
75 | 密云县大城子镇人民政府 | 农村经济经营服务中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理及服务、土地承包经营纠纷调解工作;负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督;负责农村会计队伍的管理等。 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 经济学、会计学、农林经济管理、财务管理 | 61072969 | |
76 | 文化服务中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责指导本镇文化体育事业发展,加强基层文化体育队伍建设,组织开展文化体育活动,挖掘文化资源,加强文艺宣传。 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 新闻学、广告学、广播电视学、网络与新媒体 | 61072969 | ||
77 | 公共事务服务中心(劳动和社会保障所、社区服务中心) | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责社会保险代办;负责对社会保障工作者的业务培训、社会化服务;负责农村富余劳动力就业促进和就业培训;负责新型农村合作医疗经费的收缴、核算、报销;协助有关部门落实医疗、住房、教育等救助措施以及临时救助、社会互助等社会救助 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 具有三年合同期满大学生村官工作经历 | 61072969 | |
78 | 密云县冯家峪镇人民政府 | 文化服务中心 | 网络维护岗 | 财政补助 | 管理岗 | 负责加强基层文化体育队伍建设;负责电影的放映和数字影院系统的维护与管理 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、通信工程 | 81060930 | |
79 | 密云县溪翁庄镇人民政府 | 生态环境保护中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责本地区生态环境的保护管理、法制宣传、规划建设 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 69017901 | |
80 | 农村经济经营服务中心 | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责农村经济核算、审计;农村经济管理 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 相应学位 | 会计学、审计学、财务管理 | 69017901 | ||
81 | 公共事务服务中心(劳动和社会保障所、社区服务中心) | 职员 | 财政补助 | 管理岗 | 负责公共事务的管理与服务、合作医疗经费的收缴、核算工作 | 1 | 大学本科及以上 | 行政管理、公共事业管理、旅游管理 | 具有三年合同期满大学生村官工作经历 | 69017901 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!