2015年余杭区事业单位招聘入围面试资格人员名单 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 |
1 | 沈敏娜 | 女 | 杭州市余杭区委老干部局 | 余杭区老年大学办公室 | 管理 | 10106010301 | 72.5 | 1 |
2 | 杨旭 | 男 | 杭州市余杭区委老干部局 | 余杭区老年大学办公室 | 管理 | 10106010104 | 72 | 2 |
3 | 胡蕾 | 女 | 杭州市余杭区委老干部局 | 余杭区老年大学办公室 | 管理 | 10106010326 | 69.5 | 3 |
4 | 骆阳阳 | 男 | 杭州市余杭区经济和信息化局 | 余杭区信息经济服务中心 | 信息管理1 | 10106010611 | 77.5 | 1 |
5 | 叶晖 | 男 | 杭州市余杭区经济和信息化局 | 余杭区信息经济服务中心 | 信息管理1 | 10106010608 | 73.5 | 2 |
6 | 聂聪 | 男 | 杭州市余杭区经济和信息化局 | 余杭区信息经济服务中心 | 信息管理1 | 10106010512 | 71 | 3 |
7 | 沈聪玲 | 女 | 杭州市余杭区经济和信息化局 | 余杭区信息经济服务中心 | 信息管理2 | 10106012409 | 74 | 1 |
8 | 叶海莉 | 女 | 杭州市余杭区经济和信息化局 | 余杭区信息经济服务中心 | 信息管理2 | 10106012319 | 70 | 2 |
9 | 金荷欣 | 女 | 杭州市余杭区经济和信息化局 | 余杭区信息经济服务中心 | 信息管理2 | 10106012402 | 67.5 | 3 |
10 | 余旭平 | 女 | 杭州市余杭区经济和信息化局 | 余杭区信息经济服务中心 | 信息管理2 | 10106012417 | 67.5 | 3 |
11 | 汤青曲 | 女 | 杭州市余杭区民政局 | 余杭区社会福利中心 | 医生 | 10106015017 | 72 | 1 |
12 | 沈颖婷 | 女 | 杭州市余杭区民政局 | 余杭区社会福利中心 | 医生 | 10106015019 | 67.5 | 2 |
13 | 宋琳琳 | 女 | 杭州市余杭区民政局 | 余杭区社会福利中心 | 医生 | 10106015022 | 67.5 | 2 |
14 | 肖思 | 女 | 杭州市余杭区民政局 | 余杭区第一殡仪馆 | 殡仪(火化)工 | 10106014505 | 61 | 1 |
15 | 娄鸣 | 男 | 杭州市余杭区民政局 | 余杭区第一殡仪馆 | 殡仪(火化)工 | 10106014503 | 60.5 | 2 |
16 | 吴江莹 | 女 | 杭州市余杭区民政局 | 余杭区第一殡仪馆 | 殡仪(火化)工 | 10106014508 | 59 | 3 |
17 | 李骁 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 质量监督 | 10106011312 | 72.5 | 1 |
18 | 蒋琪 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 质量监督 | 10106011304 | 69.5 | 2 |
19 | 沈宇翀 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 质量监督 | 10106011306 | 66.5 | 3 |
20 | 马于超 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 质量监督 | 10106011317 | 66.5 | 3 |
21 | 熊健 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 质量监督 | 10106011308 | 66 | 5 |
22 | 朱佳伟 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 质量监督 | 10106011325 | 66 | 5 |
23 | 孙淑婷 | 女 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 财 会 | 10106011420 | 80 | 1 |
24 | 颜邱意 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 财 会 | 10106011530 | 75 | 2 |
25 | 乔兴玲 | 女 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 财 会 | 10106011423 | 71 | 3 |
26 | 姚露莎 | 女 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程质量监督站 | 财 会 | 10106011501 | 71 | 3 |
27 | 张勇 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程安全监督站 | 安全监督 | 10106011622 | 74 | 1 |
28 | 洪敏达 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程安全监督站 | 安全监督 | 10106011630 | 65 | 2 |
29 | 徐凯 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程安全监督站 | 安全监督 | 10106011623 | 63.5 | 3 |
30 | 沈杰凯 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程安全监督站 | 安全监督 | 10106011625 | 61.5 | 4 |
31 | 唐彬 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程安全监督站 | 安全监督 | 10106011626 | 61 | 5 |
32 | 谢云滨 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区建筑工程安全监督站 | 安全监督 | 10106011624 | 56.5 | 6 |
33 | 陈超 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区市政工程管理处 | 施工现场监督 | 10106011706 | 63.5 | 1 |
34 | 李璐佳 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区市政工程管理处 | 施工现场监督 | 10106011703 | 62.5 | 2 |
35 | 盛佳明 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 余杭区市政工程管理处 | 施工现场监督 | 10106011702 | 57.5 | 3 |
36 | 孙云云 | 女 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 塘栖房地产管理所 | 房产执法 | 10106010407 | 76.5 | 1 |
37 | 王增琦 | 男 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 塘栖房地产管理所 | 房产执法 | 10106010416 | 76.5 | 1 |
38 | 单迪 | 女 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 塘栖房地产管理所 | 房产执法 | 10106010428 | 73.5 | 3 |
39 | 金华 | 男 | 杭州市规划局余杭规划分局 | 余杭规划管理所 | 规划编制 | 10106011711 | 68 | 1 |
40 | 翁大伟 | 男 | 杭州市规划局余杭规划分局 | 余杭规划管理所 | 规划编制 | 10106011715 | 68 | 1 |
41 | 宋振华 | 男 | 杭州市规划局余杭规划分局 | 余杭规划管理所 | 规划编制 | 10106011717 | 62.5 | 3 |
42 | 李智美 | 女 | 杭州市规划局余杭规划分局 | 良渚规划管理所 | 规划编制 | 10106011722 | 68.5 | 1 |
43 | 何丽娜 | 女 | 杭州市规划局余杭规划分局 | 良渚规划管理所 | 规划编制 | 10106011724 | 66 | 2 |
44 | 张丽 | 女 | 杭州市规划局余杭规划分局 | 良渚规划管理所 | 规划编制 | 10106011730 | 64.5 | 3 |
45 | 方迪峰 | 男 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 路政执法 | 10106011808 | 71.5 | 1 |
46 | 钟维标 | 男 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 路政执法 | 10106011811 | 69 | 2 |
47 | 翁珺瑜 | 女 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 路政执法 | 10106011907 | 69 | 2 |
48 | 应紫瑶 | 女 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 养护管理 | 10106011913 | 75 | 1 |
49 | 凌晓炯 | 男 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 养护管理 | 10106011917 | 62.5 | 2 |
50 | 潘丽娜 | 女 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 养护管理 | 10106011914 | 62 | 3 |
51 | 陆丹英 | 女 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 绿化管理 | 10106012719 | 74.5 | 1 |
52 | 龚苏萍 | 女 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 绿化管理 | 10106012705 | 70 | 2 |
53 | 陈成 | 男 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 绿化管理 | 10106012706 | 69 | 3 |
54 | 范家玮 | 男 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 网络管理 | 10106012602 | 66.5 | 1 |
55 | 葛英杰 | 男 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 网络管理 | 10106012629 | 66 | 2 |
56 | 李婷 | 女 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 网络管理 | 10106012626 | 63 | 3 |
57 | 孙梦霞 | 女 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 财会 | 10106012107 | 72 | 1 |
58 | 杨肖霞 | 女 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 财会 | 10106012105 | 70.5 | 2 |
59 | 沈飞 | 女 | 杭州市余杭区交通运输局 | 余杭区公路管理处 | 财会 | 10106012121 | 70.5 | 2 |
60 | 汤铮 | 男 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农村经济经营管理总站 | 农经管理1 | 10106013305 | 71.5 | 1 |
61 | 沈海明 | 男 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农村经济经营管理总站 | 农经管理1 | 10106013325 | 71 | 2 |
62 | 金萧海 | 男 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农村经济经营管理总站 | 农经管理1 | 10106013323 | 70.5 | 3 |
63 | 许伊白 | 女 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农村经济经营管理总站 | 农经管理2 | 10106012205 | 76.5 | 1 |
64 | 范燕婷 | 女 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农村经济经营管理总站 | 农经管理2 | 10106012211 | 72.5 | 2 |
65 | 闾舒平 | 女 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农村经济经营管理总站 | 农经管理2 | 10106012126 | 66 | 3 |
66 | 梁岑 | 女 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农村经济经营管理总站 | 农经管理2 | 10106012222 | 66 | 3 |
67 | 陈佳麒 | 男 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 10106012426 | 62 | 1 |
68 | 姚雅桢 | 女 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 10106012427 | 62 | 1 |
69 | 高正 | 男 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 10106012429 | 59 | 3 |
70 | 汪群 | 女 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农业技术推广中心 | 茶叶技术推广 | 10106011930 | 61.5 | 1 |
71 | 甘泉 | 女 | 杭州市余杭区农业局 | 余杭区农业技术推广中心 | 茶叶技术推广 | 10106011929 | 55.5 | 2 |
72 | 王张杰 | 男 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区环境信息中心 | 环境科研 | 10106012902 | 76.5 | 1 |
73 | 陈圆圆 | 女 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区环境信息中心 | 环境科研 | 10106013127 | 75 | 2 |
74 | 周熙 | 男 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区环境信息中心 | 环境科研 | 10106013101 | 72 | 3 |
75 | 王吉 | 男 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区环境信息中心 | 环境科研 | 10106013025 | 71.5 | 4 |
76 | 郭好磊 | 男 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区环境信息中心 | 环境科研 | 10106013026 | 71.5 | 4 |
77 | 施涛 | 男 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区环境信息中心 | 环境科研 | 10106013106 | 71.5 | 4 |
78 | 陆华平 | 男 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区环境信息中心 | 环境科研 | 10106013222 | 71.5 | 4 |
79 | 杨晓燕 | 女 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区机动车尾气管理办公室 | 环境法制 | 10106014005 | 79.5 | 1 |
80 | 彭志琴 | 女 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区机动车尾气管理办公室 | 环境法制 | 10106014205 | 75 | 2 |
81 | 叶沙 | 女 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区机动车尾气管理办公室 | 环境法制 | 10106014013 | 72.5 | 3 |
82 | 王李萍 | 女 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区机动车尾气管理办公室 | 环境法制 | 10106014022 | 72.5 | 3 |
83 | 朱晓颖 | 女 | 杭州市余杭区环境保护局 | 余杭区机动车尾气管理办公室 | 环境法制 | 10106014127 | 72.5 | 3 |
84 | 富利祥 | 男 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 余杭区食品药品监测中心 | 检验1 | 10106012516 | 70 | 1 |
85 | 曹俊 | 男 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 余杭区食品药品监测中心 | 检验1 | 10106012514 | 68.5 | 2 |
86 | 邸胜达 | 男 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 余杭区食品药品监测中心 | 检验1 | 10106012509 | 67.5 | 3 |
87 | 王斌 | 女 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 余杭区食品药品监测中心 | 检验2 | 10106015910 | 72 | 1 |
88 | 马贞依 | 女 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 余杭区食品药品监测中心 | 检验2 | 10106015908 | 69 | 2 |
89 | 徐庭巧 | 女 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 余杭区食品药品监测中心 | 检验2 | 10106015920 | 68.5 | 3 |
90 | 方顺强 | 男 | 杭州市余杭区市场监管局 | 余杭区消费者协会办公室 | 消费调解1 | 10106012525 | 70.5 | 1 |
91 | 梁肖帆 | 男 | 杭州市余杭区市场监管局 | 余杭区消费者协会办公室 | 消费调解1 | 10106012524 | 68.5 | 2 |
92 | 倪青 | 男 | 杭州市余杭区市场监管局 | 余杭区消费者协会办公室 | 消费调解1 | 10106012521 | 67.5 | 3 |
93 | 杨睿 | 女 | 杭州市余杭区市场监管局 | 余杭区消费者协会办公室 | 消费调解2 | 10106013408 | 81.5 | 1 |
94 | 吴梦婷 | 女 | 杭州市余杭区市场监管局 | 余杭区消费者协会办公室 | 消费调解2 | 10106013409 | 69 | 2 |
95 | 高芳 | 女 | 杭州市余杭区市场监管局 | 余杭区消费者协会办公室 | 消费调解2 | 10106013505 | 69 | 2 |
96 | 陈金君 | 女 | 杭州市余杭区城市管理局 | 余杭区城市综合管理指挥中心 | 数字城管 | 10106021219 | 79.5 | 1 |
97 | 杨小青 | 女 | 杭州市余杭区城市管理局 | 余杭区城市综合管理指挥中心 | 数字城管 | 10106021007 | 75.5 | 2 |
98 | 施雄峰 | 男 | 杭州市余杭区城市管理局 | 余杭区城市综合管理指挥中心 | 数字城管 | 10106020330 | 75 | 3 |
99 | 杨阳 | 男 | 杭州市余杭区城市管理局 | 余杭区市政绿化河道监管中心 | 市政管理 | 10106022009 | 63.5 | 1 |
100 | 范斌 | 男 | 杭州市余杭区城市管理局 | 余杭区市政绿化河道监管中心 | 市政管理 | 10106022005 | 60 | 2 |
101 | 朱翔 | 男 | 杭州市余杭区城市管理局 | 余杭区市政绿化河道监管中心 | 市政管理 | 10106022008 | 59 | 3 |
102 | 金健栋 | 男 | 杭州市余杭区城市管理局 | 余杭区市政绿化河道监管中心 | 绿化管理 | 10106022011 | 59.5 | 1 |
103 | 张灵杰 | 男 | 杭州市余杭区城市管理局 | 余杭区市政绿化河道监管中心 | 绿化管理 | 10106022016 | 59 | 2 |
104 | 陈文佳 | 男 | 杭州市余杭区城市管理局 | 余杭区市政绿化河道监管中心 | 绿化管理 | 10106022013 | 58.5 | 3 |
105 | 许国栋 | 男 | 杭州良渚遗址管理区管理委员会 | 良渚博物院 | 展览教育 | 10106010725 | 79 | 1 |
106 | 曹明阳 | 男 | 杭州良渚遗址管理区管理委员会 | 良渚博物院 | 展览教育 | 10106010708 | 73 | 2 |
107 | 俞博雅 | 女 | 杭州良渚遗址管理区管理委员会 | 良渚博物院 | 展览教育 | 10106010710 | 69.5 | 3 |
108 | 张玲燕 | 女 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 管理1 | 10106015302 | 81.5 | 1 |
109 | 谷秋萍 | 女 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 管理1 | 10106015216 | 78 | 2 |
110 | 沈奎刚 | 男 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 管理1 | 10106015230 | 77.5 | 3 |
111 | 包益萍 | 女 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 管理2 | 10106013608 | 70.5 | 1 |
112 | 夏玉娇 | 女 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 管理2 | 10106013602 | 69 | 2 |
113 | 姚肖栋 | 男 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 管理2 | 10106013616 | 67.5 | 3 |
114 | 叶莹 | 女 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 文 秘 | 10106014916 | 76 | 1 |
115 | 周燕 | 女 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 文 秘 | 10106014918 | 73.5 | 2 |
116 | 俞玲婧 | 女 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 文 秘 | 10106014901 | 72 | 3 |
117 | 柴溢 | 女 | 杭州市余杭区行政服务中心 | 余杭区行政服务中心 | 文 秘 | 10106014925 | 72 | 3 |
118 | 曹水华 | 女 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 财会 | 10106011224 | 71 | 1 |
119 | 姚虹 | 女 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 财会 | 10106011222 | 69 | 2 |
120 | 何艳 | 女 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 财会 | 10106011219 | 68 | 3 |
121 | 莫晓云 | 女 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 财会 | 10106011230 | 68 | 3 |
122 | 沈春燕 | 女 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 数据库工程师 | 10106011926 | 70 | 1 |
123 | 吴正飞 | 男 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 数据库工程师 | 10106011925 | 67.5 | 2 |
124 | 郑明 | 男 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 数据库工程师 | 10106011921 | 66.5 | 3 |
125 | 黄景镭 | 男 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 网络工程师 | 10106016001 | 67 | 1 |
126 | 张惠 | 女 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 网络工程师 | 10106016003 | 64 | 2 |
127 | 李晓娟 | 女 | 杭州市余杭区信息化管理中心 | 余杭区信息化管理中心 | 网络工程师 | 10106016007 | 63.5 | 3 |
128 | 史欣怡 | 女 | 杭州市余杭区气象局 | 余杭区气象局 | 天气预报 | 10106014226 | 73.5 | 1 |
129 | 何妤斐 | 女 | 杭州市余杭区气象局 | 余杭区气象局 | 天气预报 | 10106014225 | 69 | 2 |
130 | 朱情逸 | 女 | 杭州市余杭区气象局 | 余杭区气象局 | 天气预报 | 10106014217 | 68.5 | 3 |
131 | 沈晨薇 | 女 | 杭州市余杭区气象局 | 余杭区气象局 | 天气预报 | 10106014211 | 67 | 4 |
132 | 杨冬晨 | 男 | 杭州市余杭区气象局 | 余杭区气象局 | 天气预报 | 10106014215 | 67 | 4 |
133 | 邓莉 | 女 | 杭州市余杭区气象局 | 余杭区气象局 | 天气预报 | 10106014212 | 66.5 | 6 |
134 | 庞琦烨 | 女 | 杭州市余杭区气象局 | 余杭区气象局 | 天气预报 | 10106014220 | 66.5 | 6 |
135 | 周梦琳 | 女 | 杭州市余杭区星桥街道办事处 | 星桥街道办事处事业编制 | 财会统计 | 10106015830 | 68.5 | 1 |
136 | 马凯宇 | 女 | 杭州市余杭区星桥街道办事处 | 星桥街道办事处事业编制 | 财会统计 | 10106015822 | 67 | 2 |
137 | 张春燕 | 女 | 杭州市余杭区星桥街道办事处 | 星桥街道办事处事业编制 | 财会统计 | 10106015902 | 67 | 2 |
138 | 苏欣 | 女 | 杭州市余杭区运河街道办事处 | 运河街道办事处事业编制 | 工程管理 | 10106013513 | 71.5 | 1 |
139 | 徐旭成 | 男 | 杭州市余杭区运河街道办事处 | 运河街道办事处事业编制 | 工程管理 | 10106013518 | 70.5 | 2 |
140 | 马鹏程 | 男 | 杭州市余杭区运河街道办事处 | 运河街道办事处事业编制 | 工程管理 | 10106013520 | 67.5 | 3 |
141 | 沈璐 | 女 | 杭州市余杭区运河街道办事处 | 运河街道办事处事业编制 | 工程管理 | 10106013522 | 67.5 | 3 |
142 | 管佳志 | 男 | 杭州市余杭区仁和街道办事处 | 余杭区仁和街道办事处下属单位 | 水利工程管理 | 10106012725 | 67.5 | 1 |
143 | 冯立 | 男 | 杭州市余杭区仁和街道办事处 | 余杭区仁和街道办事处下属单位 | 水利工程管理 | 10106012730 | 67 | 2 |
144 | 周荣 | 女 | 杭州市余杭区仁和街道办事处 | 余杭区仁和街道办事处下属单位 | 水利工程管理 | 10106012726 | 61.5 | 3 |
145 | 吴超彬 | 女 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 财会 | 10106014612 | 80 | 1 |
146 | 章丹娜 | 女 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 财会 | 10106014513 | 79 | 2 |
147 | 陆诚诚 | 女 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 财会 | 10106014516 | 72 | 3 |
148 | 梁艳燕 | 女 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 财会 | 10106014817 | 72 | 3 |
149 | 章赛 | 女 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 土地资源管理 | 10106014407 | 76 | 1 |
150 | 傅珂 | 女 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 土地资源管理 | 10106014402 | 75 | 2 |
151 | 彭程雯 | 女 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 土地资源管理 | 10106014411 | 74 | 3 |
152 | 谢伟洁 | 女 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 土地资源管理 | 10106014425 | 74 | 3 |
153 | 席琳飞 | 女 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 农经管理 | 10106013705 | 65.5 | 1 |
154 | 胡丹宁 | 男 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 农经管理 | 10106013706 | 64 | 2 |
155 | 徐智敏 | 男 | 杭州市余杭区余杭街道办事处 | 余杭街道办事处事业编制 | 农经管理 | 10106013707 | 64 | 2 |
156 | 梁维彪 | 男 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 财会 | 10106013803 | 76.5 | 1 |
157 | 施嘉雯 | 女 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 财会 | 10106013721 | 73 | 2 |
158 | 肖欢欢 | 女 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 财会 | 10106013812 | 71 | 3 |
159 | 章成中 | 男 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 财会 | 10106013827 | 71 | 3 |
160 | 马莉萍 | 女 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 财会 | 10106013830 | 71 | 3 |
161 | 王婷婷 | 女 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 工程管理 | 10106014307 | 74.5 | 1 |
162 | 林翔 | 男 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 工程管理 | 10106014320 | 71 | 2 |
163 | 陆界岩 | 女 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 工程管理 | 10106014305 | 70.5 | 3 |
164 | 路翡 | 女 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 工程管理 | 10106014312 | 70.5 | 3 |
165 | 邵培卓 | 男 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 水利管理 | 10106013712 | 63.5 | 1 |
166 | 魏国栋 | 男 | 杭州市余杭区径山镇人民政府 | 径山镇人民政府事业编制 | 水利管理 | 10106013714 | 58.5 | 2 |
167 | 杨斌 | 男 | 杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府 | 鸬鸟镇人民政府事业编制 | 农经管理 | 10106015710 | 70.5 | 1 |
168 | 吴雅萍 | 女 | 杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府 | 鸬鸟镇人民政府事业编制 | 农经管理 | 10106015705 | 70 | 2 |
169 | 孔小钟 | 男 | 杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府 | 鸬鸟镇人民政府事业编制 | 农经管理 | 10106015627 | 68 | 3 |
170 | 吴炜 | 女 | 杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府 | 鸬鸟镇人民政府事业编制 | 农经管理 | 10106015724 | 68 | 3 |
171 | 高潇颖 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022314 | 76.5 | 1 |
172 | 谢悦琪 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022105 | 74 | 2 |
173 | 沈杭 | 男 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022110 | 73.5 | 3 |
174 | 朱高颖 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022505 | 72.5 | 4 |
175 | 梁永福 | 男 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022329 | 71 | 5 |
176 | 洪洁 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022320 | 70 | 6 |
177 | 许虹 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022121 | 69.5 | 7 |
178 | 张滢 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022304 | 69 | 8 |
179 | 莫国娟 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022330 | 68.5 | 9 |
180 | 孙慧敏 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022324 | 68 | 10 |
181 | 陆敏 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022512 | 68 | 10 |
182 | 朱纯佳 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022513 | 68 | 10 |
183 | 陈天浩 | 男 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022106 | 67.5 | 13 |
184 | 孙淑颖 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022202 | 67.5 | 13 |
185 | 汪嫔霞 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022107 | 67 | 15 |
186 | 何颖婕 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022224 | 66.5 | 16 |
187 | 陈明芳 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022305 | 66.5 | 16 |
188 | 叶君 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022404 | 66.5 | 16 |
189 | 王化腾 | 男 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022023 | 66 | 19 |
190 | 胡燕美 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022409 | 66 | 19 |
191 | 张敏 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022302 | 65.5 | 21 |
192 | 陆荭 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022407 | 65.5 | 21 |
193 | 任珠 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022208 | 65 | 23 |
194 | 沈小娟 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022308 | 65 | 23 |
195 | 姜龙千 | 男 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022312 | 65 | 23 |
196 | 王晓敏 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022325 | 65 | 23 |
197 | 华琪 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022516 | 65 | 23 |
198 | 吴容 | 女 | 杭州市余杭区教育局 | 余杭区教育局下属学校 | 财 会 | 10106022315 | 64.5 | 28 |
