2015年西宁市所属事业单位面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员及递补体检人员名单 | |||
单位:西宁市总工会职工法律服务中心法律类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨富平 | 63010202613 | 拟聘用 |
单位:西宁市总工会职工就业指导服务中心法律类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 杨柳 | 63010201930 | 递补体检 |
单位:西宁市总工会职工技术协会办公室会计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 董伟 | 63011401015 | 拟聘用 |
单位:西宁市小桥俱乐部专业不限2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 金小燕 | 63012100930 | 拟聘用 |
2 | 蔺小英 | 63011000409 | 拟聘用 |
单位:西宁市小桥俱乐部经济管理类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘佼 | 63010901604 | 拟聘用 |
单位:西宁市五一文化宫专业不限2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 许堃 | 63012000616 | 拟聘用 |
2 | 王维琴 | 63012519126 | 拟聘用 |
单位:西宁市五一文化宫电气电力类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张晓波 | 63010105626 | 拟聘用 |
3 | 修龙飞 | 63010105518 | 递补体检 |
单位:西宁市职工书画院专业不限1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨文升 | 63012208629 | 拟聘用 |
单位:西宁市建委建设工程质量监督站工业与民用建筑、土木工程2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 赵琛 | 63010200509 | 拟聘用 |
2 | 黄吉业 | 63010200317 | 拟聘用 |
单位:西宁市建委建筑节能与墙体材料革新办公室会计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 雷橦 | 63010601029 | 拟聘用 |
单位:西宁市建委市政工程建设处道桥与桥梁工程1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘彦宁 | 63010104909 | 拟聘用 |
单位:西宁市建委市政工程建设处工程造价1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 孙海秀 | 63010105020 | 递补体检 |
单位:西宁市测绘院汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李羚 | 63010801704 | 拟聘用 |
单位:西宁市测绘院航测遥感专业1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 孙秀山 | 63011500207 | 拟聘用 |
单位:西宁市测绘院工程测量1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 宋海艳 | 63010105304 | 递补体检 |
单位:西宁生产力促进中心会计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 姜满 | 63010602028 | 拟聘用 |
单位:西宁生产力促进中心机械制造、机械设计、机械工程1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 武汉鹏 | 63010104429 | 拟聘用 |
单位:西宁市委宣传部网络处新闻类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 寇荣 | 63010101013 | 拟聘用 |
单位:西宁市委宣传部社会科学界联合会汉语言文学类3人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨建民 | 63010801516 | 拟聘用 |
2 | 余君陶 | 63010803310 | 拟聘用 |
3 | 陈晶宇 | 63010802321 | 拟聘用 |
单位:西宁市委宣传部社会科学界联合会哲学类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 汤英 | 63010100924 | 拟聘用 |
2 | 康秀娟 | 63010100712 | 拟聘用 |
单位:西宁市节能和电力(通信)监察大队会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 马雅晴 | 63011401018 | 拟聘用 |
单位:西宁市社会福利院会计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 韩念念 | 63010600711 | 拟聘用 |
单位:西宁市羽毛球活动中心专业不限1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张玉兰 | 63012205216 | 拟聘用 |
单位:西宁市旅游投诉受理服务中心法律类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王睿 | 63010200826 | 拟聘用 |
单位:西宁市统计局计算站计算机科学与技术类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 王菲 | 63011301816 | 拟聘用 |
单位:西宁市住房保障和房产管理局房地产信息服务中心计算机类3人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 王旭红 | 63011300414 | 拟聘用 |
3 | 郭加强 | 63011301502 | 拟聘用 |
4 | 李锋 | 63011301517 | 递补体检 |
单位:西宁市住房保障和房产管理局房地产交易管理所会计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 刘芍岑 | 63010502607 | 递补体检 |
单位:西宁市住房保障和房产管理局房地产交易管理所计算机类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 龚红霞 | 63011300616 | 拟聘用 |
单位:西宁市住房保障和房产管理局房屋测绘所测绘工程及相关专业2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘建超 | 63010402817 | 拟聘用 |
2 | 李建珍 | 63010402606 | 拟聘用 |
单位:西宁市甘河工业园区监察大队辐射防护、核技术、核物理、放射化学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 袁富鑫 | 63010702127 | 拟聘用 |
单位:西宁市甘河工业园区监察大队环境监察、环境工程、环境科学、环境安全工程、环境安全1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李珍 | 63010402004 | 拟聘用 |
单位:西宁市环境监测站应用化学、有机化工、药物分析、药物化学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张海霞 | 63010300614 | 拟聘用 |
单位:西宁市环境监测站环境监测1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 陈伟 | 63010402513 | 拟聘用 |
单位:西宁市粮食局专业不限1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王建良 | 63012310817 | 拟聘用 |
单位:西宁市服务业促进发展局经济管理类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李守坤 | 63010901905 | 拟聘用 |
2 | 许萍 | 63010901315 | 拟聘用 |
单位:西宁市发改委价格认证中心法律类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 任亚飞 | 63010201923 | 拟聘用 |
单位:西宁市发改委价格认证中心会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 白雪慧 | 63010601503 | 拟聘用 |
单位:西宁市发改委成本调查队经济管理类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 马琼芳 | 63010900721 | 拟聘用 |
单位:西宁市发改委成本调查队会计审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 汤丽珍 | 63010600218 | 拟聘用 |
单位:西宁市发改委经济信息中心计算机科学与技术类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨春雷 | 63011302622 | 拟聘用 |
单位:西宁市发改委经济信息中心经济学、发展经济学、国民经济管理、国际贸易、经济管理1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李艾铮 | 63010901030 | 拟聘用 |
单位:西宁市发改委工程咨询院建筑学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李谦 | 63010104003 | 拟聘用 |
单位:西宁市发改委工程咨询院给排水1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 芦文菊 | 63010102815 | 拟聘用 |
单位:西宁市发改委工程咨询院供热通风1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 张永江 | 63010100620 | 递补体检 |
单位:西宁市直机关党员教育服务中心汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 张先云 | 63010803513 | 递补体检 |
单位:西宁市住房公积金管理中心经济管理、金融类、会计与审计类5人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
3 | 李惠 | 63010602508 | 拟聘用 |
5 | 谢彧鑫 | 63011400214 | 拟聘用 |
6 | 杨水丽 | 63010603611 | 递补体检 |
7 | 充晓瑾 | 63010602809 | 递补体检 |
8 | 海仁措毛 | 63010600208 | 递补体检 |
单位:西宁市住房公积金管理中心经济管理、金融类、会计与审计类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 谢法厅 | 63010601807 | 拟聘用 |
2 | 王丽春 | 63011401207 | 拟聘用 |
单位:西宁市住房公积金管理中心计算机科学与技术类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 付刚强 | 63011300514 | 拟聘用 |
单位:西宁市野生动物园动物医学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 吕奇鹏 | 63011501830 | 拟聘用 |
单位:西宁市野生动物园动物科学2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 陶霞 | 63011500311 | 拟聘用 |
3 | 王廷艳 | 63011501801 | 递补体检 |
单位:西宁市林业科学研究所林学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 韩志伟 | 63010102904 | 拟聘用 |
单位:西宁市林木种苗站会计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 陈余霞 | 63010602903 | 拟聘用 |
单位:西宁市林木种苗站林学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李顺娟 | 63010102917 | 拟聘用 |
单位:西宁市北山林场林学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李仑 | 63010103202 | 拟聘用 |
单位:西宁市北山林场园林规划1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 薛立 | 63010500109 | 拟聘用 |
单位:西宁市北山林场园林工程1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王雯珂 | 63010101007 | 拟聘用 |
单位:西宁市林业局园林规划设计院风景园林、景观设计1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨萌 | 63010500201 | 拟聘用 |
单位:西宁市城乡规划研究院会计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 徐洁 | 63010602228 | 拟聘用 |
单位:西宁市群艺馆汉语言文学、汉语言、中国语言文学、文秘学、中文应用、现代文秘1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 龚雪霞 | 63010802329 | 拟聘用 |
单位:西宁市群艺馆艺术设计1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 孙贤泓 | 63010101224 | 拟聘用 |
单位:西宁市群艺馆专业不限1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张慧 | 63012414330 | 拟聘用 |
单位:西宁市文广局文物所考古学、博物馆学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 孙杰 | 63010100522 | 递补体检 |
单位:西宁图书馆图书馆管理、档案管理等相关专业1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王立君 | 63010101803 | 拟聘用 |
单位:西宁图书馆各类计算机或软件技术、各类网络技术工程1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 谢天妤 | 63011301310 | 拟聘用 |
单位:西宁市广播电视台会计与审计类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 余茜茜 | 63011400427 | 拟聘用 |
2 | 陈文清 | 63010601219 | 拟聘用 |
单位:市第一人民医院临床医学5人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张蕾 | 63011701120 | 拟聘用 |
2 | 刘小勇 | 63011700207 | 拟聘用 |
3 | 赵生存 | 63011700208 | 拟聘用 |
5 | 慕小龙 | 63011700130 | 拟聘用 |
6 | 王庆 | 63011700429 | 递补体检 |
单位:市第一人民医院护理学、高等护理4人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 韩金梁 | 63011800305 | 拟聘用 |
2 | 李婷 | 63011800117 | 拟聘用 |
3 | 时夏华 | 63011800817 | 拟聘用 |
4 | 李连连 | 63011800917 | 拟聘用 |
单位:市第一人民医院预防医学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李得山 | 63010100425 | 拟聘用 |
单位:市第二人民医院临床医学2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 孔繁福 | 63011700209 | 拟聘用 |
2 | 杨永明 | 63011700416 | 拟聘用 |
单位:市第二人民医院预防医学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 韩春媛 | 63010100319 | 拟聘用 |
单位:市第三人民医院计算机科学与技术类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 支伟东 | 63011302407 | 递补体检 |
单位:市第三人民医院护理学、高等护理2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王义玲 | 63011800218 | 拟聘用 |
2 | 李春香 | 63011800807 | 拟聘用 |
单位:市第三人民医院医学检验1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 高延可 | 63010400312 | 拟聘用 |
单位:市第三人民医院临床医学5人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘顺才 | 63011701112 | 拟聘用 |
3 | 蒋青 | 63011700701 | 拟聘用 |
4 | 甘世鹏 | 63011700117 | 拟聘用 |
5 | 田明洁 | 63011700808 | 拟聘用 |
6 | 陶承 | 63011700825 | 递补体检 |
单位:市中医院中医学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 郭思佳 | 63010100206 | 拟聘用 |
单位:市中医院医学影像技术1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王坤 | 63010200117 | 拟聘用 |
单位:市中医院康复医学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 殷亨花 | 63011700105 | 拟聘用 |
单位:市中医院医学影像、临床医学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 冯霖 | 63010200115 | 拟聘用 |
单位:市口腔医院公共事业管理1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 胡艳芬 | 63010301619 | 拟聘用 |
单位:市医疗卫生服务管理中心临床医学2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 林桂馨 | 63011701224 | 拟聘用 |
2 | 杜鑫 | 63011700315 | 拟聘用 |
单位:市医疗机构药事服务监督管理中心药学7人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 岳永强 | 63011900409 | 拟聘用 |
2 | 杨艳辉 | 63011901520 | 拟聘用 |
3 | 张荩 | 63011900322 | 拟聘用 |
4 | 张玉倩 | 63011900113 | 拟聘用 |
5 | 刘龙飞 | 63011900313 | 拟聘用 |
6 | 陈莹 | 63011901007 | 拟聘用 |
7 | 韩天燕 | 63011901202 | 拟聘用 |
单位:市医疗机构药事服务监督管理中心会计学、财务管理2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 侯毓培 | 63010502728 | 拟聘用 |
2 | 席晓霞 | 63011400321 | 拟聘用 |
单位:市妇幼保健中心临床医学3人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 马芙蓉 | 63011700526 | 拟聘用 |
2 | 刘贞姬 | 63011701218 | 拟聘用 |
3 | 王琼 | 63011701226 | 拟聘用 |
单位:市妇幼保健中心医学检验1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 海桂英 | 63010400216 | 拟聘用 |
单位:市妇幼保健中心助产2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 马翼俊 | 63010100115 | 拟聘用 |
2 | 李梅 | 63010100106 | 延迟政审(生孩子) |
单位:市妇幼保健中心护理、高等护理1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 马海燕 | 63011801011 | 拟聘用 |
单位:市健康教育所公共卫生1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张亚欣 | 63010100604 | 拟聘用 |
单位:市计划生育指导中心汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 叶芬基 | 63010801414 | 拟聘用 |
单位:城中区委党校汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王新强 | 63010801301 | 拟聘用 |
单位:城中区档案馆汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘婉乐 | 63010802222 | 拟聘用 |
单位:城中区党史研究室历史学1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 孟甫 | 63011500116 | 拟聘用 |
单位:城中区党史研究室汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李瑞雪 | 63010803216 | 拟聘用 |
单位:城中区南川东路办事处综合服务中心会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 白小乐 | 63010600707 | 拟聘用 |
单位:城中区南川西路办事处综合服务中心汉语言与文秘类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 宋小月 | 63010802326 | 拟聘用 |
2 | 杨娜 | 63010800813 | 拟聘用 |
单位:城中区礼让街办事处综合服务中心会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 李元梅 | 63011400424 | 递补体检 |
单位:城中区饮马街办事处综合服务中心会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 黄蓉 | 63010602718 | 拟聘用 |
单位:城中区饮马街办事处综合服务中心公共管理类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 马冰 | 63010301418 | 拟聘用 |
单位:城中区信访局汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王亚楠 | 63010802119 | 拟聘用 |
单位:城中区疾病预防控制中心卫生检验与检疫1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘佳 | 63010100228 | 拟聘用 |
单位:城中区教育研究室教育学类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 陈茜 | 63010103514 | 拟聘用 |
单位:城中区保育院学前教育7人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 王翠芳 | 63010301011 | 拟聘用 |
3 | 姜雯君 | 63010300922 | 拟聘用 |
4 | 王志霞 | 63010301010 | 拟聘用 |
5 | 马小玲 | 63010300719 | 拟聘用 |
6 | 李娜 | 63010300915 | 拟聘用 |
8 | 李敏 | 63010301012 | 递补体检 |
9 | 杨秀梅 | 63010300909 | 递补体检 |
单位:城中区食品药品监督执法大队法律类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
3 | 李鹏学 | 63010202708 | 拟聘用 |
4 | 魏雅君 | 63010200906 | 递补体检 |
单位:城中区食品药品监督执法大队食品类3人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张艳 | 63010702212 | 拟聘用 |
2 | 苏晋文 | 63010702715 | 拟聘用 |
3 | 李善珍 | 63010703027 | 拟聘用 |
单位:城中区食品药品监督执法大队药学类5人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 米春梅 | 63011901710 | 拟聘用 |
2 | 李兴隆 | 63011900728 | 拟聘用 |
3 | 彭双 | 63011901623 | 拟聘用 |
4 | 马子晶 | 63011900118 | 拟聘用 |
5 | 李雪 | 63011900509 | 拟聘用 |
单位:城北区国库集中支付中心会计与审计类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 夏玫 | 63010603328 | 拟聘用 |
2 | 王艳苗 | 63010601101 | 拟聘用 |
单位:城北区建筑工程质量监督站建筑建设类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘丽宏 | 63010104127 | 拟聘用 |
2 | 李延康 | 63010103814 | 拟聘用 |
单位:城北区疾病预防控制中心会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张晓珂 | 63011400604 | 拟聘用 |
单位:城北区小桥街道办事处综合服务中心专业不限2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 吴铁军 | 63012206625 | 拟聘用 |
2 | 闫沛霞 | 63011601727 | 拟聘用 |
单位:城北区朝阳街道办事处综合服务中心专业不限3人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨可 | 63011101223 | 拟聘用 |
2 | 郭亚丽 | 63012309325 | 拟聘用 |
3 | 武恒 | 63012101609 | 拟聘用 |
单位:城北区大堡子镇政府社会发展服务中心会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 王春玉 | 63010601601 | 递补体检 |
单位:城北区大堡子镇政府经济发展服务中心专业不限1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 宋小玲 | 63012517313 | 拟聘用 |
单位:城北区二十里铺社会发展服务中心会计与审计类3人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 陈晶晶 | 63010603305 | 拟聘用 |
2 | 贾瑾 | 63010501921 | 拟聘用 |
3 | 徐惠敏 | 63010600714 | 拟聘用 |
单位:城北区二十里铺经济发展服务中心专业不限4人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 夏爱梅 | 63011201128 | 拟聘用 |
3 | 郝占群 | 63011200709 | 拟聘用 |
4 | 叶斌 | 63012102505 | 拟聘用 |
5 | 冯苗苗 | 63011601510 | 递补体检 |
单位:城北区人民政府行政服务中心专业不限3人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 赵田莉 | 63012417119 | 拟聘用 |
2 | 李雯 | 63012415803 | 拟聘用 |
3 | 赵晓娟 | 63012103915 | 拟聘用 |
单位:城北区社会组织工委办公室专业不限1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 刘海燕 | 63012414214 | 递补体检 |
单位:城北区信访局法律类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 周启萍 | 63010202922 | 拟聘用 |
2 | 朱贝 | 63010202518 | 拟聘用 |
单位:城北区法律援助中心法律类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 祁秀明 | 63010202401 | 拟聘用 |
单位:城北区教研室计算机科学与技术类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 刘永贵 | 63011301518 | 拟聘用 |
单位:城北区教研室心理学类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 熊伟桐 | 63010400827 | 拟聘用 |
单位:城北区教研室体育学类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 秦蒙蒙 | 63010102113 | 拟聘用 |
单位:城北区教研室数学、统计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李世红 | 63010101921 | 拟聘用 |
单位:城北区低收入居民家庭经济状况核对中心会计与审计类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 淦娟 | 63010603406 | 拟聘用 |
3 | 赵永莲 | 63010502601 | 递补体检 |
单位:城北区食品药品执法大队食品类4人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李建宁 | 63010702703 | 拟聘用 |
2 | 张培超 | 63010703028 | 拟聘用 |
3 | 张永秀 | 63010702306 | 拟聘用 |
4 | 崔静 | 63010702214 | 拟聘用 |
单位:城北区食品药品执法大队药品类3人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 杨成龙 | 63011900207 | 拟聘用 |
3 | 吕晓东 | 63011901821 | 拟聘用 |
4 | 薛婷 | 63011901629 | 递补体检 |
单位:城西区档案馆图书和档案学类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 闫春琴 | 63010105022 | 递补体检 |
单位:城西区建设局建筑建设类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 鸟云飞 | 63010103924 | 拟聘用 |
单位:城西区彭家寨镇人民政府汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 石盛琦 | 63010801125 | 递补体检 |
单位:城西区彭家寨镇人民政府法律类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 鹿义胜 | 63010201506 | 拟聘用 |
单位:城西区彭家寨镇人民政府经济管理类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 周富强 | 63010900603 | 拟聘用 |
单位:城西区西关大街街道办事处公共管理类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 许慧淑 | 63010301312 | 拟聘用 |
单位:城西区古城台街道办事处汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王坤林 | 63010802825 | 拟聘用 |
单位:城西区经济局三产服务中心计算机科学与技术类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王青 | 63011301629 | 拟聘用 |
单位:城西区国库集中支付中心会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 丁炜玮 | 63010602818 | 拟聘用 |
单位:城西区文化艺术中心汉语言与文秘类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 马珍珍 | 63010802924 | 拟聘用 |
单位:城西区文化艺术中心美术专业类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 徐元凯 | 63010102705 | 拟聘用 |
单位:城西区文化艺术中心图书和档案学类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 陈小龙 | 63010105028 | 拟聘用 |
单位:湟源县住建局城乡建设管理所工业与民用建筑、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑工程预决算1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 索南项加 | 63010200229 | 递补体检 |
单位:湟源县住建局城乡建设管理所城建规划类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张强娃 | 63010105930 | 拟聘用 |
单位:湟源县住建局城乡建设管理所专业不限1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 曹彦彦 | 63011600424 | 拟聘用 |
单位:湟源县住建局房屋征收与补偿中心工业与民用建筑、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑工程预决算1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 盛延宗 | 63010200726 | 拟聘用 |
单位:湟源县住建局房屋征收与补偿中心法律类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张丽莲 | 63010200901 | 拟聘用 |
单位:湟源县民政局低收入居民经济核对中心会计与审计类2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李月清 | 63010601419 | 拟聘用 |
2 | 程佳英 | 63010600315 | 拟聘用 |
单位:湟源县财政局农业综合开发办公室会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 林文琴 | 63010502008 | 拟聘用 |
单位:湟源县林业局园林管理站园林规划设计、林学、园林、园林绿化、城市园林设计、城市园林管理1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李世霞 | 63010500102 | 拟聘用 |
单位:湟源县发改委项目管理办公室专业不限1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李尔艳 | 63012207607 | 拟聘用 |
单位:湟源县环境保护局环境监测站会计审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张亚萍 | 63010602529 | 拟聘用 |
单位:湟源县农牧局乡镇兽医站动物医学、兽医2人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 何锦 | 63011500627 | 拟聘用 |
2 | 魏斌 | 63011500916 | 拟聘用 |
单位:湟源县农牧局种子站会计与审计类1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 王月邦 | 63010602013 | 递补体检 |
单位:湟源县交通局公路养护所道路桥梁与工程技术、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程等1人 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨永祯 | 63010104807 | 拟聘用 |
单位:湟源县交通局运输管理所法律类1人 | |||
