报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试加权成绩(60%) | 面试总成绩 | 面试加权成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检、考察 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 于丽娟 | 541501260113 | 51.0333 | 30.62 | 93.86 | 37.544 | 68.164 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 李翠凤 | 541501261428 | 53.5333 | 32.12 | 86.71 | 34.684 | 66.804 | 2 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 王志杰 | 541501261112 | 56 | 33.6 | 76.71 | 30.684 | 64.284 | 3 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 张霞 | 541501261003 | 50.9667 | 30.58 | 80.43 | 32.172 | 62.752 | 4 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 赵慧 | 541501261708 | 51.5667 | 30.94 | 79.29 | 31.716 | 62.656 | 5 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 潘炳菊 | 541501261323 | 55.9667 | 33.58 | 70.86 | 28.344 | 61.924 | 6 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 赵转龙 | 541501260521 | 53.7667 | 32.26 | 73.86 | 29.544 | 61.804 | 7 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 魏紫扬 | 541501261301 | 54.5667 | 32.74 | 71.57 | 28.628 | 61.368 | 8 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 田晓清 | 541501202510 | 54.3667 | 32.62 | 63.71 | 25.484 | 58.104 | 9 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 孟欣 | 541501202322 | 51.0667 | 30.64 | 67.57 | 27.028 | 57.668 | 10 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 王淑霞 | 541501260115 | 54.0667 | 32.44 | 62.71 | 25.084 | 57.524 | 11 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 郝燕 | 541501260717 | 59.3 | 35.58 | 52.29 | 20.916 | 56.496 | 12 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 姚丹丹 | 541523313316 | 56.8333 | 34.1 | 54.57 | 21.828 | 55.928 | 13 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 于喜莲 | 541501261406 | 54.5667 | 32.74 | 56.86 | 22.744 | 55.484 | 14 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 李美珍 | 541501260701 | 52.8333 | 31.7 | 59.14 | 23.656 | 55.356 | 15 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 王楠 | 541501202306 | 55 | 33 | 54.14 | 21.656 | 54.656 | 16 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 于宏波 | 541501261602 | 56.5667 | 33.94 | 51 | 20.4 | 54.34 | 17 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 张帆 | 541501260427 | 54.0333 | 32.42 | 54.57 | 21.828 | 54.248 | 18 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 张宁书 | 541501260620 | 50.9667 | 30.58 | 59.14 | 23.656 | 54.236 | 19 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 段丽霞 | 541501261903 | 56.9667 | 34.18 | 49.71 | 19.884 | 54.064 | 20 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 石云燕 | 541501202623 | 51.8333 | 31.1 | 56.71 | 22.684 | 53.784 | 21 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 罗娜 | 541501202624 | 53 | 31.8 | 54.43 | 21.772 | 53.572 | 22 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 王娜娜 | 541523313224 | 52.3667 | 31.42 | 53.29 | 21.316 | 52.736 | 23 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 李佳军 | 541501202824 | 52.7 | 31.62 | 51 | 20.4 | 52.02 | 24 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 白娅茹 | 541501261608 | 53.2667 | 31.96 | 50 | 20 | 51.96 | 25 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 付文娟 | 541501261209 | 60.5333 | 36.32 | 38.71 | 15.484 | 51.804 | 26 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 史铁楠 | 541523313230 | 52.6 | 31.56 | 47.43 | 18.972 | 50.532 | 27 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 韩晓艳 | 541501261626 | 52.4667 | 31.48 | 47.57 | 19.028 | 50.508 | 28 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 罗云霞 | 541501260429 | 55.7667 | 33.46 | 42.29 | 16.916 | 50.376 | 29 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 霍丛影 | 541523312610 | 51.2333 | 30.74 | 48.14 | 19.256 | 49.996 | 30 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 郭普超 | 541501261702 | 53.7333 | 32.24 | 43.86 | 17.544 | 49.784 | 31 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 张璐 | 541501261803 | 54.4667 | 32.68 | 42.43 | 16.972 | 49.652 | 32 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 杨淑青 | 541501261104 | 55.9 | 33.54 | 39.43 | 15.772 | 49.312 | 33 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 张伟玲 | 541523313114 | 54.3333 | 32.6 | 40 | 16 | 48.6 | 34 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 孟晓明 | 541523313220 | 56.7333 | 34.04 | 35.29 | 14.116 | 48.156 | 35 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 王丽超 | 541523313216 | 52.7667 | 31.66 | 41.14 | 16.456 | 48.116 | 36 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 付建媛 | 541501202619 | 50.9 | 30.54 | 42.86 | 17.144 | 47.684 | 37 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 苏宇 | 541501260227 | 56.6667 | 34 | 33.71 | 13.484 | 47.484 | 38 | |
内蒙古第四医院 | 临床2 | 佟蕾 | 541523313201 | 60.0667 | 36.04 | 0 | 0 | 36.04 | 39 | |
内蒙古第四医院 | 临床3(蒙汉兼通) | 乌英嘎 | 541523323528 | 47.5 | 28.5 | 51.57 | 20.628 | 49.128 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床3(蒙汉兼通) | 图亚 | 541523323523 | 43.5667 | 26.14 | 55.43 | 22.172 | 48.312 | 2 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床3(蒙汉兼通) | 昂给鲁玛 | 541523323519 | 39.4667 | 23.68 | 59 | 23.6 | 47.28 | 3 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床3(蒙汉兼通) | 马佳玲 | 541523323405 | 40.4667 | 24.28 | 51.71 | 20.684 | 44.964 | 4 | |
内蒙古第四医院 | 临床3(蒙汉兼通) | 乌日嘎 | 541523323524 | 42.1 | 25.26 | 43.71 | 17.484 | 42.744 | 5 | |
内蒙古第四医院 | 临床3(蒙汉兼通) | 阿拉玛斯 | 541523323512 | 38.8333 | 23.3 | 48 | 19.2 | 42.5 | 6 | |
内蒙古第四医院 | 临床3(蒙汉兼通) | 刘荣 | 541523323514 | 37.4333 | 22.46 | 32.43 | 12.972 | 35.432 | 7 | |
内蒙古第四医院 | 临床3(蒙汉兼通) | 冬梅 | 541523323503 | 37.7667 | 22.66 | 8.14 | 3.256 | 25.916 | 8 | |
内蒙古第四医院 | 临床3(蒙汉兼通) | 玉花 | 541501333721 | 41.7 | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 9 | |
内蒙古第四医院 | 临床5(项目人员) | 贾倩 | 541501260405 | 46.9333 | 28.16 | 49.71 | 19.884 | 48.044 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床5(项目人员) | 王晓磊 | 541523313310 | 42.4333 | 25.46 | 46.57 | 18.628 | 44.088 | 2 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床5(项目人员) | 乌日娜 | 541523313121 | 41.9333 | 25.16 | 38 | 15.2 | 40.36 | 3 | |
内蒙古第四医院 | 临床5(项目人员) | 田雪燕 | 541501260304 | 40.0667 | 24.04 | 22.43 | 8.972 | 33.012 | 4 | |
内蒙古第四医院 | 器械科 | 杨惠 | 311501441227 | 60.4667 | 36.28 | 63.29 | 25.316 | 61.596 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 器械科 | 韩泰乐 | 311523202112 | 59.8 | 35.88 | 63.29 | 25.316 | 61.196 | 2 | |
内蒙古第四医院 | 器械科 | 郭永强 | 311501445710 | 53.2333 | 31.94 | 61.79 | 24.716 | 56.656 | 3 | |
内蒙古第四医院 | 医保科 | 解松壑 | 561501290716 | 59.0333 | 35.42 | 65.71 | 26.284 | 61.704 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 医保科 | 苏星 | 561501290528 | 60.2667 | 36.16 | 60 | 24 | 60.16 | 2 | |
内蒙古第四医院 | 医保科 | 包玉洁 | 561501290915 | 59.3333 | 35.6 | 58 | 23.2 | 58.8 | 3 | |
内蒙古第四医院 | 质检科 | 姜颖 | 211523164922 | 72.6667 | 43.6 | 68.64 | 27.456 | 71.056 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 质检科 | 陈天 | 211501457621 | 64.6667 | 38.8 | 66.43 | 26.572 | 65.372 | 2 | |
内蒙古第四医院 | 质检科 | 刘若婷 | 211501274003 | 63.6667 | 38.2 | 0 | 0 | 38.2 | 3 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 苏雅兰 | 521501192627 | 65 | 39 | 78 | 31.2 | 70.2 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 赵楠 | 521523312729 | 65.9667 | 39.58 | 71.43 | 28.572 | 68.152 | 2 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 王川 | 521501192029 | 63.9 | 38.34 | 71.71 | 28.684 | 67.024 | 3 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 杨蕾 | 521501200624 | 63.6333 | 38.18 | 68.57 | 27.428 | 65.608 | 4 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 吕正 | 521501192524 | 58.1333 | 34.88 | 75.43 | 30.172 | 65.052 | 5 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 王羽商 | 521501200204 | 68.9 | 41.34 | 59.14 | 23.656 | 64.996 | 6 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 张庆艳 | 521523312814 | 66.5667 | 39.94 | 60.86 | 24.344 | 64.284 | 7 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 李梦华 | 521501191523 | 63.5 | 38.1 | 63.14 | 25.256 | 63.356 | 8 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 赵静 | 521501191712 | 64.4333 | 38.66 | 60.57 | 24.228 | 62.888 | 9 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 张乌丽雅素 | 521523312828 | 63.5 | 38.1 | 53.57 | 21.428 | 59.528 | 10 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 张娇 | 521501200419 | 59.6 | 35.76 | 57.43 | 22.972 | 58.732 | 11 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 张鸿艳 | 521501200202 | 61.4 | 36.84 | 53.86 | 21.544 | 58.384 | 12 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 秦慧敏 | 521501191406 | 61.6 | 36.96 | 66.57 | 26.628 | 63.588 | 13 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 张勇 | 521501191820 | 62.6333 | 37.58 | 48 | 19.2 | 56.78 | 14 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 李兰君 | 521501200625 | 49.4 | 29.64 | 67.14 | 26.856 | 56.496 | 15 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 王晓雪 | 521501191613 | 57.6 | 34.56 | 48.14 | 19.256 | 53.816 | 16 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 朱继宏 | 521501191426 | 55.4 | 33.24 | 49.57 | 19.828 | 53.068 | 17 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 李娜 | 521501192425 | 56.9 | 34.14 | 43.14 | 17.256 | 51.396 | 18 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 云春雨 | 521501191502 | 41.7333 | 25.04 | 58.71 | 23.484 | 48.524 | 19 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 李姝姣 | 521501200827 | 59.6 | 35.76 | 0 | 0 | 35.76 | 20 | |
内蒙古第四医院 | 临床1 | 贾娟娟 | 521501191419 | 55.1667 | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 21 | |
内蒙古第四医院 | 临床4(蒙汉兼通) | 安娜 | 521501333613 | 52.4667 | 31.48 | 61 | 24.4 | 55.88 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床4(蒙汉兼通) | 陈萨日娜 | 521501333603 | 44.8667 | 26.92 | 70.29 | 28.116 | 55.036 | 2 | 是 |
内蒙古第四医院 | 临床4(蒙汉兼通) | 朝鲁门 | 521501333607 | 45.9667 | 27.58 | 41.71 | 16.684 | 44.264 | 3 | |
内蒙古第四医院 | 临床4(蒙汉兼通) | 萨日娜 | 521501333603 | 53.3667 | 32.02 | 0 | 0 | 32.02 | 4 | |
内蒙古第四医院 | 临床4(蒙汉兼通) | 大喜 | 521523323402 | 36.9667 | 22.18 | 0 | 0 | 22.18 | 5 | |
内蒙古第四医院 | 麻醉科 | 包马莲 | 521523312813 | 67.8 | 40.68 | 83.57 | 33.428 | 74.108 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 麻醉科 | 赵宇新 | 521501200511 | 69.5333 | 41.72 | 74.43 | 29.772 | 71.492 | 2 | 是 |
内蒙古第四医院 | 麻醉科 | 张雅鑫 | 521501191608 | 58 | 34.8 | 81 | 32.4 | 67.2 | 3 | 是 |
内蒙古第四医院 | 麻醉科 | 郑爽 | 521501192023 | 60.2 | 36.12 | 75.57 | 30.228 | 66.348 | 4 | |
内蒙古第四医院 | 麻醉科 | 张天琪 | 521501192112 | 62.3667 | 37.42 | 64.71 | 25.884 | 63.304 | 5 | |
内蒙古第四医院 | 麻醉科 | 冯桂蓉 | 521501200508 | 54.3333 | 32.6 | 74.43 | 29.772 | 62.372 | 6 | |
内蒙古第四医院 | 麻醉科 | 贺志婷 | 521501192224 | 60.4333 | 36.26 | 61.71 | 24.684 | 60.944 | 7 | |
内蒙古第四医院 | 麻醉科 | 张磊 | 521501191423 | 51.3333 | 30.8 | 71.86 | 28.744 | 59.544 | 8 | |
内蒙古第四医院 | 麻醉科 | 云晓芳 | 521501201019 | 57.7667 | 34.66 | 58.57 | 23.428 | 58.088 | 9 | |
内蒙古第四医院 | 药剂科 | 胡振涛 | 531501201227 | 57.2667 | 34.36 | 85 | 34 | 68.36 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 药剂科 | 郭静 | 531501201322 | 60.7667 | 36.46 | 79.57 | 31.828 | 68.288 | 2 | 是 |
内蒙古第四医院 | 药剂科 | 任春晓 | 531501201114 | 58.4333 | 35.06 | 66.57 | 26.628 | 61.688 | 3 | |
内蒙古第四医院 | 药剂科 | 张艳琦 | 531501202127 | 57.2667 | 34.36 | 66.43 | 26.572 | 60.932 | 4 | |
内蒙古第四医院 | 药剂科 | 史秀峰 | 531501201723 | 57.7667 | 34.66 | 59.71 | 23.884 | 58.544 | 5 | |
内蒙古第四医院 | 药剂科 | 曹云 | 531501201102 | 60 | 36 | 51.57 | 20.628 | 56.628 | 6 | |
内蒙古第四医院 | 影像中心 | 范小娇 | 551501262020 | 52.2667 | 31.36 | 69.14 | 27.656 | 59.016 | 1 | 面试成绩未达到平均成绩(同试题同考官) |
内蒙古第四医院 | 财务科 | 孟佳琪 | 211501272720 | 74.3333 | 44.6 | 78.29 | 31.316 | 75.916 | 1 | 是 |
内蒙古第四医院 | 财务科 | 庞凯璐 | 211501270813 | 67.5 | 40.5 | 86.57 | 34.628 | 75.128 | 2 | 是 |
内蒙古第四医院 | 财务科 | 庞伊赫 | 211501271624 | 64.5 | 38.7 | 76 | 30.4 | 69.1 | 3 | |
内蒙古第四医院 | 财务科 | 赵学萍 | 211501303606 | 64.5 | 38.7 | 72 | 28.8 | 67.5 | 4 | |
内蒙古第四医院 | 财务科 | 葛婧婷 | 211501303026 | 67.5 | 40.5 | 67.14 | 26.856 | 67.356 | 5 | |
内蒙古第四医院 | 财务科 | 张子良 | 211501459723 | 72.3333 | 43.4 | 54.57 | 21.828 | 65.228 | 6 | |
内蒙古第四医院 | 财务科 | 郝璐 | 211501450521 | 66.8333 | 40.1 | 0 | 0 | 40.1 | 7 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!