2015年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第三批拟聘用人员公示名单序号主管部门招聘单位招聘岗位公告号招聘计划考生姓名性别年龄毕业学校学历学位专业户籍 省份笔试成绩面试成绩最终成绩名次体检结果考察结果1长春市宽城区教育局长春市宽城..."/>
长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第三批拟聘用人员公示名单 ">2015年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第三批拟聘用人员公示名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 公告号 | 招聘计划 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 学历学位 | 专业 | 户籍 省份 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 最终 成绩 | 名次 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 长春市宽城区教育局 | 长春市宽城区朝鲜族小学 | 小学数学教师 | 2015年1号 | 1 | 朱雪花 | 女 | 24 | 周口师范学院 | 本科/学士 | 小学教育 | 吉林省 | 75.30 | 60.20 | 60.20 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 长春市基隆学校 | 小学语文教师 | 2015年1号 | 1 | 赵丹 | 女 | 29 | 吉林师范大学 | 研究生/硕士 | 语言学及应用语言学 | 吉林省 | 84.00 | 84.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 初中物理教师 | 1 | 张亚超 | 男 | 29 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 物理学 | 浙江省 | 82.90 | 83.60 | 83.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
4 | 长春市宽城区第三实验小学 | 小学数学教师 | 2015年1号 | 2 | 王博然 | 女 | 24 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 80.40 | 75.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 刘家桧 | 女 | 22 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 小学教育 | 吉林省 | 81.00 | 74.80 | 74.80 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
6 | 小学语文教师 | 1 | 李嘉钰 | 女 | 22 | 东北师范大学人文学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 84.60 | 79.80 | 79.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
7 | 小学英语教师 | 1 | 石莹 | 女 | 27 | 吉林工程技术学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 83.60 | 77.80 | 77.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
8 | 小学体育教师 | 1 | 谷天旭 | 女 | 26 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 民族传统体育 | 吉林省 | 78.50 | 79.20 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
9 | 小学音乐教师 | 2 | 王舒 | 女 | 25 | 吉林艺术学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 76.60 | 79.20 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
10 | 陈虹君 | 女 | 27 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 75.60 | 74.80 | 74.80 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
11 | 小学科学教师 | 2 | 李想 | 女 | 25 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 化学 | 吉林省 | 80.40 | 78.40 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
12 | 彭若楠 | 女 | 23 | 长春师范大学 | 本科/学士 | 物理学 | 河南省 | 84.30 | 76.00 | 76.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
13 | 长春市宽城区兰家中心校 | 小学数学教师 | 2015年1号 | 3 | 李姝萱 | 女 | 24 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 84.30 | 87.00 | 87.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 刘玉方 | 女 | 33 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 小学教育 | 吉林省 | 79.80 | 77.00 | 77.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
15 | 刘春雪 | 女 | 28 | 云南师范大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 云南省 | 79.60 | 75.40 | 75.40 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
16 | 小学语文教师 | 3 | 张典 | 男 | 23 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 82.20 | 85.60 | 85.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
17 | 阮征 | 女 | 24 | 长春师范大学 | 本科/学士 | 小学教育 | 吉林省 | 82.20 | 84.00 | 84.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
18 | 董超 | 女 | 25 | 西北师范大学 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 79.80 | 83.80 | 83.80 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
19 | 小学英语教师 | 3 | 路壹棋 | 女 | 22 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 84.70 | 84.80 | 84.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
20 | 杨迪 | 女 | 30 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 83.50 | 82.40 | 82.40 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
21 | 韩雪 | 女 | 31 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 83.40 | 77.40 | 77.40 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
22 | 小学科学教师 | 3 | 佟毅夫 | 男 | 23 | 石河子大学 | 本科/学士 | 化学 | 吉林省 | 84.40 | 81.40 | 81.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
23 | 张念 | 女 | 31 | 北华大学 | 本科/学士 | 化学 | 吉林省 | 82.90 | 81.20 | 81.20 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
24 | 崔欣欣 | 女 | 29 | 北华大学 | 本科/学士 | 物理学 | 吉林省 | 80.00 | 80.40 | 80.40 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
25 | 小学体育教师 | 4 | 高路 | 男 | 34 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 77.50 | 86.00 | 86.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
26 | 孙公非 | 女 | 33 | 延边大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 吉林省 | 76.80 | 84.80 | 84.80 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
27 | 吴铭涛 | 男 | 30 | 吉林体育学院 | 研究生/硕士 | 体育教学 | 吉林省 | 81.90 | 83.60 | 83.60 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
28 | 王媛 | 女 | 24 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 吉林省 | 75.50 | 83.60 | 83.60 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
29 | 小学音乐教师 | 3 | 王克方 | 男 | 29 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 81.60 | 86.60 | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
30 | 曹微舟 | 女 | 25 | 长春大学 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 73.80 | 82.40 | 82.40 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
31 | 徐枫 | 女 | 25 | 东北师范大学人文学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 77.80 | 74.40 | 74.40 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
32 | 长春市奋进中心校 | 小学数学教师 | 2015年1号 | 3 | 王婉祺 | 女 | 23 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 81.70 | 84.80 | 84.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 杨晶 | 女 | 30 | 北华大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 82.10 | 81.00 | 81.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
34 | 张笑妍 | 女 | 25 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 82.20 | 80.40 | 80.40 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
35 | 小学语文教师 | 2 | 冮爱元 | 女 | 34 | 白城师范学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 85.10 | 81.20 | 81.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
36 | 程秀娟 | 女 | 34 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 小学教育 | 吉林省 | 81.40 | 79.00 | 79.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
37 | 小学英语教师 | 2 | 王寰 | 女 | 26 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 83.50 | 82.00 | 82.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
38 | 党倩茹 | 女 | 25 | 长春大学光华学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 82.00 | 78.10 | 78.10 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
39 | 小学科学教师 | 2 | 刘晓燕 | 女 | 23 | 海南师范大学 | 本科/学士 | 化学 | 吉林省 | 80.10 | 83.80 | 83.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
40 | 赵春艳 | 女 | 30 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 物理学 | 吉林省 | 81.80 | 83.40 | 83.40 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
41 | 长春市宽城区天光小学 | 小学美术教师 | 2015年1号 | 2 | 刘玥 | 女 | 26 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 美术学 | 吉林省 | 79.40 | 86.60 | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
42 | 张琳 | 女 | 33 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 美术学 | 吉林省 | 79.70 | 77.80 | 77.80 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
43 | 长春市第四十七中学 | 初中体育教师 | 2015年1号 | 1 | 薛玲 | 女 | 26 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 社会体育指导 | 吉林省 | 77.80 | 77.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
44 | 初中物理教师 | 1 | 信泰岳 | 男 | 28 | 绥化学院 | 本科/学士 | 物理学 | 黑龙江省 | 82.00 | 85.40 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
45 | 长春市第十五中学 | 初中音乐教师 | 2015年1号 | 1 | 王博 | 男 | 28 | 吉林艺术学院 | 研究生/硕士 | 音乐 | 吉林省 | 80.60 | 80.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
46 | 初中政治教师 | 1 | 黄菲 | 女 | 30 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 | 学科教学(思政) | 吉林省 | 85.50 | 81.20 | 81.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
47 | 初中语文教师 | 1 | 宋艾容 | 女 | 27 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 82.20 | 85.80 | 85.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
48 | 初中体育教师 | 1 | 代莹 | 女 | 27 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 | 体育教育训练学 | 吉林省 | 87.00 | 87.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
49 | 长春市第二十五中学 | 初中数学教师 | 2015年1号 | 1 | 孙聪 | 女 | 26 | 海南师范大学 | 本科/学士 | 信息与计算科学 | 吉林省 | 84.00 | 69.20 | 69.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
50 | 初中英语教师 | 1 | 高叶 | 女 | 32 | 长春师范大学 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 83.10 | 80.40 | 80.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
51 | 长春市南关区人民政府 | 长春市南关区南部都市开发区管理委员会 | 城乡规划建设管理 | 2015年1号 | 1 | 王源琳 | 男 | 28 | 吉林建筑工程学院 | 本科/学士 | 土木工程 | 吉林省 | 82.20 | 75.00 | 75.00 | 2 | 合格 | 合格 |
52 | 长春市南关区机构编制委员会办公室 | 长春市南关区机构编制信息研究中心 | 信息管理 | 1 | 李春余 | 女 | 25 | 江西财经大学 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 吉林省 | 83.10 | 71.60 | 71.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
53 | 长春市南关区财政局 | 长春市南关区国库支付中心 | 财务管理 | 1 | 文刚 | 男 | 25 | 吉林农业大学 | 本科/学士 | 财务管理 | 吉林省 | 85.30 | 78.00 | 78.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 长春市南关区财政罚没物资管理中心 | 财务管理 | 1 | 张聪 | 女 | 23 | 吉林财经大学 | 本科/学士 | 会计学 | 吉林省 | 82.40 | 83.80 | 83.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
55 | 长春市南关区审计局 | 长春市南关区审计中心 | 财务管理 | 1 | 许鑫 | 女 | 25 | 中国石油大学 | 本科/学士 | 财务管理 | 吉林省 | 82.50 | 86.40 | 86.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
56 | 长春市南关区文化体育局 | 长春市南关区业余体育学校 | 短道速滑教练员 | 1 | 李磊 | 男 | 33 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 69.10 | 73.60 | 73.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
57 | 长春市南关区园林绿化局 | 长春市南关区园林绿化管理处 | 园林绿化管理 | 1 | 王姝筠 | 女 | 26 | 吉林农业大学 | 本科/学士 | 园艺 | 吉林省 | 78.20 | 86.80 | 86.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
58 | 长春市南关区人力资源和社会保障局 | 长春市南关区医疗保险管理中心 | 内科医生 | 1 | 桑宏宇 | 男 | 39 | 白求恩医科大学 | 专科 | 临床医学 | 吉林省 | 85.40 | 83.88 | 83.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 长春市南关区卫生和计划生育局 | 长春市南关区医院 | 外科医生 | 1 | 沙立家 | 男 | 33 | 佳木斯大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 79.10 | 72.20 | 72.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
60 | 内科医生 | 1 | 霍新明 | 男 | 30 | 佳木斯大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 72.50 | 77.48 | 77.48 | 1 | 合格 | 合格 | |||
61 | 中医内科医生 | 1 | 赵忠良 | 男 | 33 | 长春中医药大学 | 本科/学士 | 中医学 | 吉林省 | 83.00 | 75.80 | 75.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
62 | 长春市南关区中医院 | 针灸科医生 | 1 | 李良超 | 女 | 28 | 天津中医药大学 | 本科/学士 | 针灸推拿学 | 吉林省 | 78.40 | 81.38 | 81.38 | 1 | 合格 | 合格 | ||
63 | 中医内科医生 | 2 | 孙辉 | 男 | 35 | 长春中医药大学 | 研究生/硕士 | 中医内科学 | 吉林省 | 78.28 | 78.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
64 | 口腔科医生 | 1 | 郭杨 | 女 | 32 | 长春医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学 | 吉林省 | 68.30 | 75.78 | 75.78 | 1 | 合格 | 合格 | |||
65 | 长春市南关区卫生和计划生育局 | 长春市南关区幸福乡中心卫生院 | 检验师 | 1 | 魏枫 | 女 | 29 | 北华大学 | 专科 | 医学检验技术 | 吉林省 | 78.10 | 82.20 | 82.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
66 | 长春市南关区明珠社区卫生服务中心 | 药剂师 | 1 | 王媛 | 女 | 26 | 长春医学高等专科学校 | 专科 | 药学 | 吉林省 | 80.20 | 80.36 | 80.36 | 1 | 合格 | 合格 | ||
67 | 中医康复科医生 | 1 | 马延菊 | 女 | 29 | 长春中医药大学 | 本科/学士 | 针灸推拿学 | 吉林省 | 80.80 | 73.20 | 73.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
68 | 长春市南关区自强社区卫生服务中心 | 中医内科医生 | 1 | 李欧洋 | 男 | 33 | 长春中医药大学 | 本科 | 中医学 | 吉林省 | 84.20 | 73.68 | 73.68 | 1 | 合格 | 合格 | ||
69 | 长春市南关区全安社区卫生服务中心 | 中医内科医生 | 1 | 孙博涵 | 女 | 34 | 长春中医学院 | 本科/学士 | 中医学 | 吉林省 | 82.20 | 83.28 | 83.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
70 | 制剂室药物检验医生 | 1 | 邓西贝 | 女 | 29 | 长春中医药大学 | 研究生/硕士 | 微生物与生化药学 | 吉林省 | 82.40 | 82.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
71 | 长春市南关区桃源社区卫生服务中心 | 心理咨询师 | 1 | 杨楣 | 女 | 27 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 应用心理学 | 吉林省 | 81.60 | 78.12 | 78.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
72 | 长春市南关区鸿城社区卫生服务中心 | 口腔科医生 | 1 | 刘丽超 | 女 | 26 | 白城医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学 | 吉林省 | 82.20 | 79.36 | 79.36 | 1 | 合格 | 合格 | ||
73 | 中医内科医生 | 1 | 徐丽利 | 女 | 31 | 长春中医药大学 | 本科/学士 | 中医学 | 吉林省 | 82.70 | 82.20 | 82.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
74 | 长春市南关区永吉社区卫生服务中心 | 护士 | 1 | 贾佳 | 女 | 24 | 吉林医药学院 | 本科/学士 | 护理学 | 吉林省 | 80.40 | 83.36 | 83.36 | 1 | 合格 | 合格 | ||
75 | 长春市南关区长通社区卫生服务中心 | 内科医生 | 1 | 郑嫄嫄 | 女 | 26 | 长春医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学 | 吉林省 | 82.40 | 70.84 | 70.84 | 1 | 合格 | 合格 | ||
76 | 长春市南关区妇幼保健院 | 药师 | 1 | 杨立志 | 男 | 31 | 佳木斯大学 | 本科/学士 | 药学 | 吉林省 | 76.80 | 73.20 | 73.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
77 | 卫生监督员 | 1 | 陈嘉丽 | 女 | 25 | 北华大学 | 本科/学士 | 预防医学 | 吉林省 | 79.50 | 80.70 | 80.70 | 1 | 合格 | 合格 | |||
78 | 长春市南关区卫生和计划生育局 | 长春市南关区卫生局卫生监督所 | 传染病科监督员 | 1 | 李艾檬 | 女 | 24 | 北华大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 78.00 | 75.96 | 75.96 | 1 | 合格 | 合格 | |
79 | 长春市南关区教育局 | 长春市南关区第一幼儿园 | 副园长 | 1 | 冯云琦 | 女 | 35 | 长春幼儿师范学校 | 中专 | 幼师 | 吉林省 | 77.90 | 85.72 | 85.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
80 | 长春市南关区第二幼儿园 | 副园长 | 1 | 张微 | 女 | 32 | 长春幼儿师范学校 | 中专 | 幼师 | 吉林省 | 79.70 | 83.92 | 83.92 | 1 | 合格 | 合格 | ||
81 | 长春市第103中学 | 初中语文教师 | 1 | 王姣 | 女 | 25 | 延边大学 | 研究生/硕士 | 学科教学(语文) | 吉林省 | 84.20 | 80.88 | 80.88 | 1 | 合格 | 合格 | ||
82 | 初中数学教师 | 1 | 韩钰 | 女 | 24 | 北华大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 内蒙古自治区 | 84.80 | 80.80 | 80.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
83 | 初中体育教师 | 1 | 冯振华 | 男 | 30 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 吉林省 | 77.60 | 83.00 | 83.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
84 | 初中英语教师 | 1 | 李丹 | 女 | 27 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 英语语言文学 | 吉林省 | 85.72 | 85.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
85 | 初中信息技术教师 | 1 | 焦明姝 | 女 | 31 | 东北师范大学 | 研究生 | 教育技术学 | 吉林省 | 85.44 | 85.44 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
86 | 长春市南关区东安小学 | 小学语文教师 | 1 | 付裕 | 女 | 28 | 佳木斯大学 | 专科 | 汉语言文学 | 黑龙江省 | 80.70 | 74.80 | 74.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
87 | 小学数学教师 | 1 | 于连鸿 | 女 | 29 | 内蒙古师范大学 | 研究生/硕士 | 学科教学(数学) | 河北省 | 79.40 | 78.94 | 78.94 | 1 | 合格 | 合格 | |||
88 | 长春市南关区永长小学 | 小学语文教师 | 3 | 黄思蒙 | 女 | 22 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 81.20 | 84.30 | 84.30 | 1 | 合格 | 合格 | ||
89 | 高一晗 | 女 | 27 | 长春师范学院 | 专科 | 语文教育 | 吉林省 | 80.80 | 78.84 | 78.84 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
90 | 赵慕娇 | 女 | 25 | 延边大学 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 86.90 | 78.18 | 78.18 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
91 | 长春市南关区教育局 | 长春市南关区永长小学 | 小学数学教师 | 4 | 杨惠 | 女 | 22 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 83.10 | 85.34 | 85.34 | 1 | 合格 | 合格 | |
92 | 潘美玲 | 女 | 31 | 北华大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 82.90 | 83.72 | 83.72 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
93 | 李玲 | 女 | 28 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 83.60 | 82.66 | 82.66 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
94 | 曹娜 | 女 | 32 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 81.80 | 77.60 | 77.60 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
95 | 小学英语教师 | 4 | 刘雨飞 | 女 | 27 | 北华大学 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 82.20 | 85.48 | 85.48 | 1 | 合格 | 合格 | |||
96 | 张可新 | 女 | 23 | 长春大学 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 82.30 | 84.70 | 84.70 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
97 | 张明月 | 女 | 26 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 82.60 | 84.02 | 84.02 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
98 | 王艳秋 | 女 | 27 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 84.60 | 80.88 | 80.88 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
99 | 小学音乐教师 | 2 | 张震 | 男 | 24 | 长春大学 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 77.80 | 86.26 | 86.26 | 1 | 合格 | 合格 | |||
100 | 王鹏 | 男 | 26 | 东北师范大学人文学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 76.40 | 83.00 | 83.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
101 | 小学美术教师 | 1 | 林星旭 | 男 | 24 | 长春大学 | 本科/学士 | 艺术设计 | 吉林省 | 80.80 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
102 | 长春市南关区柳明小学 | 小学语文教师 | 1 | 曲倡 | 女 | 22 | 长春师范大学 | 专科 | 语文教育 | 吉林省 | 79.20 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
103 | 小学数学教师 | 1 | 姜益楠 | 女 | 23 | 延边大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 吉林省 | 82.70 | 78.84 | 78.84 | 1 | 合格 | 合格 | |||
104 | 小学英语教师 | 2 | 孙萌泽 | 女 | 30 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 84.90 | 84.24 | 84.24 | 1 | 合格 | 合格 | |||
105 | 王赫 | 女 | 24 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 83.70 | 78.20 | 78.20 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
106 | 小学音乐教师 | 1 | 崔乃川 | 女 | 22 | 吉林师范大学音乐学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 81.60 | 83.60 | 83.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
107 | 长春市南关区教育局 | 长春市南关区柳明小学 | 小学美术教师 | 1 | 李立爽 | 女 | 24 | 吉林建筑大学 | 本科/学士 | 艺术设计 | 吉林省 | 81.90 | 74.10 | 74.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
108 | 小学体育教师 | 4 | 肖峰 | 男 | 33 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 77.40 | 84.60 | 84.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
109 | 甄黎娇 | 女 | 27 | 首都体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 79.70 | 83.74 | 83.74 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
110 | 武佳明 | 男 | 23 | 吉林师范大学体育学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 吉林省 | 77.80 | 83.62 | 83.62 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
111 | 秦童 | 男 | 30 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 77.50 | 83.58 | 83.58 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
112 | 长春市南关区长通小学 | 小学体育教师 | 1 | 于志源 | 男 | 25 | 佳木斯大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 吉林省 | 76.40 | 81.68 | 81.68 | 1 | 合格 | 合格 | ||
113 | 特教康复教师 | 2 | 李展 | 女 | 35 | 长春特殊教育师范学校 | 中专 | 聋教育 | 吉林省 | 83.30 | 84.62 | 84.62 | 1 | 合格 | 合格 | |||
114 | 杨丽 | 女 | 23 | 长春大学 | 本科/学士 | 特殊教育 | 吉林省 | 78.90 | 78.34 | 78.34 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
115 | 长春市南关区幸福中心校 | 小学语文教师 | 1 | 雷晓龙 | 女 | 26 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 84.80 | 84.14 | 84.14 | 1 | 合格 | 合格 | ||
116 | 小学体育教师 | 1 | 孔祥瀚 | 男 | 24 | 长春师范大学 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 79.80 | 84.80 | 84.80 | 1 | 合格 | 合格 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!