湖北省2015年度省市县乡考试录用公务员考试成绩折算汇总表 | |||||||||||||||
招录单位(盖章):湖北省商务厅 填报时间: | |||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成绩排名 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 面试分数 | 综合分 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 | ||
行测 | 申论 | 折算分 | |||||||||||||
综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001089001 | 2 | 1 | 徐璐 | 女 | 102424402417 | 69.6 | 60.5 | 32.75 | 86.20 | 75.85 | 华东政法大学 | 国际经济法 | 云梦县委组织部科员 | |
综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001089001 | 2 | 2 | 杨丹 | 女 | 102423315201 | 65.6 | 68 | 33.34 | 80.40 | 73.54 | 中南财经政法大学 | 国际法学 | 汉阳区永丰街董家店村村民委员会书记助理 | |
综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001089001 | 2 | 3 | 孙思 | 女 | 102422105309 | 65.6 | 63.5 | 32.33 | 82.20 | 73.43 | 中南财经政法大学 | 国际法 | 洪湖市戴家场镇组织干事、镇团委书记 | |
综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001089001 | 2 | 4 | 吴迪 | 女 | 102422609827 | 68 | 58 | 31.75 | 81.00 | 72.25 | 中南财经政法大学 | 经济法学 | 武汉市武昌区杨园街办事处科员">湖北省武汉市武昌区杨园街办事处科员 | |
综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001089001 | 2 | 5 | 张慧莲 | 女 | 102422200314 | 67.2 | 64.5 | 32.99 | 77.80 | 71.89 | 中南财经政法大学 | 国际法学 | 武汉兴智信人力资源有限公司员工 | |
综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001089001 | 2 | 6 | 郭潆 | 女 | 102421410307 | 64.8 | 59 | 31.10 | 80.40 | 71.30 | 南京航空航天大学 | 经济法学 | 蕲春县刘河镇人民政府综治办干事 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 1 | 漆一凡 | 男 | 102422205027 | 80 | 61.5 | 35.84 | 82.60 | 77.14 | 华中科技大学 | 国际商务 | 武汉市武昌区人民政府南湖街办事处经济发展部科员 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 2 | 徐一芳 | 女 | 102424201311 | 72 | 65 | 34.43 | 81.60 | 75.23 | 中南财经政法大学 | 国民经济学 | 银行广州海珠支行对公客户经理">中国建设银行广州海珠支行对公客户经理 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 3 | 马欣睿 | 女 | 102423101828 | 61.6 | 65 | 31.57 | 86.00 | 74.57 | 华中科技大学 | 新闻学 | 深圳分公司职员">中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司职员 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 4 | 姜珮 | 女 | 102421500614 | 61.6 | 67.5 | 32.13 | 84.20 | 74.23 | 英国东安格利亚大学 | 传媒文化与社会 | 招商局项目主管">武汉市招商局项目主管 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 5 | 张诗倩 | 女 | 102423017622 | 73.6 | 64.5 | 34.75 | 77.40 | 73.45 | 华中科技大学 | 传播学 | 湖北省广播电视台 电视卫星频道编辑、导演 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 6 | 邓煜 | 男 | 102424303628 | 67.2 | 66.5 | 33.44 | 79.60 | 73.24 | 北京邮电大学">北京邮电大学 | 传播学 | 煜隆兄弟(北京)文化传播有限公司经理 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 7 | 朱泓 | 女 | 102424001017 | 64.8 | 66 | 32.67 | 79.80 | 72.57 | 武汉大学 | 传播学 | 湖北新浪互联信息服务有限公司策划经理 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 8 | 李莎 | 女 | 102421202023 | 61.6 | 64.5 | 31.45 | 80.60 | 71.75 | 武汉大学 | 传播学 | 孝感市烟草专卖局法制员">孝感市烟草专卖局法制员 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 9 | 王宇 | 男 | 102423610413 | 64 | 60 | 31.10 | 81.00 | 71.60 | 中南财经政法大学 | 西方经济学 | 孝感市孝南区委办公室总值班室副主任 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 10 | 王芳 | 女 | 102421409708 | 65.6 | 59 | 31.32 | 80.00 | 71.32 | 中国地质大学(武汉) | 传播学 | 健康报湖北记者站记者 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 11 | 李娜 | 女 | 102421500329 | 65.6 | 58.5 | 31.20 | 78.80 | 70.60 | 华中师范大学 | 世界经济 | 村官">武汉市江夏区法泗街大路村村民委员会大学生村官 | |
综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001089002 | 4 | 12 | 饶舜 | 女 | 102421412404 | 60 | 65.5 | 31.24 | 75.60 | 69.04 | 中国人民大学 | 传播学 | 辽宁海事局科员">辽宁海事局科员 | |
备注:1、不组织专业科目笔试的,综合成绩=(行政职业能力测验55%+申论45%)50% +面试成绩50%;2、组织专业科目考试的,综合成绩=(行政职业能力测验55%+申论45%)40%+专业科目考试20%+面试成绩40%;3、遴选选调生职位。综合成绩=(行政职业能力测验55%+申论45%)30% +面试成绩70%;4、从村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)公务员职位。综合成绩=综合知识测试成绩50% +面试成绩50%。 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!