2011年天津选聘大学生村官职位表
选调对象、范围
选调的对象是政治素质好、有志于从事党政机关工作并有发展潜力的2011年应届毕业优秀大学本科生、研究生。坐落在天津市的全日制普通高等院校、天津市生源在外地全日制普通高等院校和部分外地高等院校列入国家统招计划的应届毕业大学本科生、研究生中的中共党员、优秀学生干部和三好学生可以报考。定向培养、委托培养的应届毕业大学本科生、研究生,独立学院毕业生,民办高等院校毕业生,毕业后申请第二学士学位毕业生,各类成人教育、远程教育的毕业生,专升本毕业生不在这次选调的范围内。
具有基层服务项目工作经历的大学毕业生,符合选调条件的可参加1次选调生统一招考,主要包括2011年天津市聘任期满且考核合格的到村任职高校毕业生(大学生“村官”)、2010年天津市“三支一扶”服务期满且考核合格的大学生和2008年、2009年天津市选派服务期满且考核合格的“大学生志愿服务西部计划”志愿者。
天津市选调2011年应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼计划 | |||||||||
选调单位 | 选调部门 | 选调条件 | 选调单位 电 话 | ||||||
名称 | 代码 | 招考总数 | 名称 | 代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 其他 | |
市委宣传部 | 101 | 2 | 机关处室 | 01 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,中共党员、优秀学生干部,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,具有一定的文字能力 | 83605467 |
市委科技工委 | 102 | 1 | 机关处室 | 01 | 1 | 理工类 | 研究生 | 具有基层服务项目工作经历,中共党员、学生干部 | 83606254 |
市委城乡规划建设交通工委 | 103 | 5 | 机关处室 | 01 | 5 | 经济学、法学、政治学与行政学、汉语言文学、资源环境与城乡规划、管理科学、人力资源管理、行政管理、公共事业管理、新闻学 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,中共党员 | 27129785 |
市委金融工委、市政府金融办 | 104 | 4 | 机关处室(一) | 01 | 3 | 金融学 | 研究生 | 23142112 | |
市委金融工委、市政府金融办 | 104 | 4 | 机关处室(二) | 02 | 1 | 法学 | 研究生 | 23142112 | |
市经济和信息化委 | 105 | 2 | 科技处 | 01 | 1 | 材料科学与工程相关专业 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,30岁以下,有较强的文字综合能力和在基层进行招商工作的经验,本市户口 | 83606352 |
市经济和信息化委 | 105 | 2 | 消费品产业处 | 02 | 1 | 理工类 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,30岁以下,熟悉国家产业政策、法律法规,有较强的文字综合和协调能力,本市户口 | 83606352 |
市商务委员会 | 106 | 2 | 机关处室 | 01 | 2 | 国际经济与贸易、日语 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历 | 58665608 |
市教委 | 107 | 6 | 机关处室 | 01 | 6 | 理工类 | 研究生 | 具有基层服务项目工作经历,中共党员或学生干部,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 23145630 |
市审计局 | 108 | 5 | 机关处室 | 01 | 5 | 财政学、审计学、会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 23251541转8703、8705 |
市交通运输和港口管理局 | 109 | 5 | 机关处室(一) | 01 | 1 | 交通运输管理、航运管理 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部,25岁以下,具有较强的文字综合能力和语言表达能力 | 24539335 |
市交通运输和港口管理局 | 109 | 5 | 机关处室(二) | 02 | 2 | 轨道交通控制与安全 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部,25岁以下,具有较强的文字综合能力和语言表达能力 | 24539335 |
市交通运输和港口管理局 | 109 | 5 | 机关处室(三) | 03 | 2 | 交通运输规划与管理、港口航道与海岸工程 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部,25岁以下,具有较强的文字综合能力和语言表达能力 | 24539335 |
市高级人民法院 | 110 | 8 | 机关庭室(一) | 01 | 2 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 从事强制执行及审判辅助工作适合男性,本科生25岁以下、研究生30岁以下,研究生本科阶段为法学专业 | 27508515 27508516 |
市高级人民法院 | 110 | 8 | 机关庭室(二) | 02 | 2 | 法学、法律 | 研究生 | 从事强制执行及审判辅助工作适合男性,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30岁以下 | 27508515 27508516 |
市高级人民法院 | 110 | 8 | 机关庭室(三) | 03 | 2 | 法学、法律 | 研究生 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30岁以下 | 27508515 27508516 |
市高级人民法院 | 110 | 8 | 机关庭室(四) | 04 | 2 | 法学、法律 | 研究生 | 博士学位,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书 | 27508515 27508516 |
市第二中级人民法院 | 111 | 3 | 机关庭室 | 01 | 3 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部,从事强制执行及审判辅助工作适合男性,本科生25岁以下、硕士研究生30岁以下、博士研究生35岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书 | 28024006 28024002 28024013 |
天津海事法院 | 112 | 2 | 机关庭室 | 01 | 2 | 法学、法律 | 研究生 | 从事强制执行及审判辅助工作适合男性,硕士研究生30岁以下、博士研究生35岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书 | 62051119 62051123 |
市人民检察院 | 113 | 5 | 机关处室(一) | 01 | 4 | 法学、法律 | 研究生 | 中共党员,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30岁以下,适合男性工作 | 27373866 |
市人民检察院 | 113 | 5 | 机关处室(二) | 02 | 1 | 法学、法律 | 研究生 | 中共党员,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30岁以下,适合女性工作 | 27373866 |
市人民检察院第一分院 | 114 | 10 | 机关处室(一) | 01 | 7 | 刑法学、民商法学、刑事诉讼法学、民事诉讼法学 | 研究生 | 中共党员,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30岁以下,适合男性工作 | 27373866 |
市人民检察院第一分院 | 114 | 10 | 机关处室(二) | 02 | 2 | 刑法学、民商法学、刑事诉讼法学、民事诉讼法学 | 研究生 | 中共党员,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30岁以下,适合女性工作 | 27373866 |
市人民检察院第一分院 | 114 | 10 | 机关处室(三) | 03 | 1 | 计算机网络、软件工程 | 大学本科及以上 | 中共党员,30岁以下 | 27373866 |
市工商联 | 115 | 2 | 人事处 | 01 | 2 | 行政管理、中文 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,中共党员、学生干部,全国计算机等级考试二级,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27127882 |
市归国华侨联合会 | 116 | 1 | 机关处室 | 01 | 1 | 汉语言文学、财务管理 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历 | 27211383 |
民进天津市委员会 | 117 | 1 | 机关处室 | 01 | 1 | 会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历 | 23127269 |
市第一中级人民法院 | 118 | 15 | 机关庭室(一) | 01 | 12 | 不限 | 研究生 | 中共党员,本科阶段为法学专业,法学学士学位,硕士研究生30岁以下,博士研究生35岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,从事强制执行及审判辅助工作适合男性 | 27335658 27336636 |
市第一中级人民法院 | 118 | 15 | 机关庭室(二) | 02 | 3 | 不限 | 研究生 | 中共党员,本科阶段为法学专业,法学学士学位,硕士研究生30岁以下,博士研究生35岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,适合女性工作 | 27335658 27336636 |
和平区 | 201 | 46 | 纪检委 | 01 | 1 | 马克思主义哲学、政治经济学、国民经济学、区域经济学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、中共党史、汉语言文字学、中国近现代史、新闻学 | 研究生 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 人大常委会 | 02 | 1 | 汉语言文学、文秘教育 | 大学本科 及以上 | 本市户口 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 团区委 | 03 | 1 | 不限 | 大学本科 及以上 | 中共党员、优秀学生干部,本市户口 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 人民检察院 | 04 | 4 | 法学、法律 | 研究生 | 中共党员,通过国家司法考试 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 人民法院(一) | 05 | 2 | 法学、法律 | 大学本科 及以上 | 从事强制执行及审判辅助工作适合男性,30岁以下 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 人民法院(二) | 06 | 2 | 法学、法律 | 大学本科 及以上 | 30岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,本市户口 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 区政府研究室 | 07 | 1 | 经济学、金融学 | 大学本科 及以上 | 中共党员、优秀学生干部,全国计算机等级考试二级 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 建委 | 08 | 1 | 建筑学、土木工程 | 大学本科 及以上 | 中共党员、优秀学生干部 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 商务委员会 | 09 | 1 | 经济学、国际经济与贸易 | 大学本科 及以上 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 10 | 2 | 电子科学与技术、计算机科学与技术、电子信息工程 | 大学本科 及以上 | 23196166 | ||
和平区 | 201 | 46 | 11 | 1 | 体育教育训练学、公共卫生与预防医学、音乐学 | 研究生 | 中共党员 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 教育局(二) | 12 | 1 | 档案学、法学 | 研究生 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 教育局(三) | 13 | 1 | 成人教育学、社会学 | 研究生 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 教育局(四) | 14 | 1 | 发展与教育心理学 | 研究生 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 15 | 1 | 法学、政治学与行政学、社会学、计算机科学与技术、汉语言文学、新闻学、广播电视新闻学 | 大学本科 及以上 | 中共党员、学生干部 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 合作交流办 | 16 | 1 | 国际经济与贸易 | 大学本科 及以上 | 优秀学生干部 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 17 | 2 | 财政学 | 大学本科 及以上 | 23196166 | ||
和平区 | 201 | 46 | 审计局 | 18 | 1 | 会计学、计算机科学与技术 | 大学本科 及以上 | 全国计算机等级考试二级 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 环卫局 | 19 | 1 | 审计学 | 大学本科 及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 20 | 1 | 汉语言文学、政治学与行政学、哲学 | 大学本科 及以上 | 中共党员 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 卫生局(二) | 21 | 1 | 会计学 | 大学本科 及以上 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 卫生局(三) | 22 | 1 | 预防医学 | 大学本科 及以上 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 卫生局(四) | 23 | 1 | 临床医学、中医学 | 大学本科 及以上 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 卫生监督所(一)(参照公务员管理) | 24 | 2 | 预防医学 | 大学本科 及以上 | 从事卫生执法监督工作适合男性 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 卫生监督所(二)(参照公务员管理) | 25 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 卫生监督所(三)(参照公务员管理) | 26 | 1 | 法学 | 大学本科 及以上 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 卫生监督所(四)(参照公务员管理) | 27 | 1 | 计算机软件与理论 | 研究生 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 28 | 1 | 汉语言文学、哲学、新闻学、法学、文秘教育 | 大学本科 及以上 | 中共党员 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 29 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科 及以上 | 23196166 | ||
和平区 | 201 | 46 | 市政管理局 | 30 | 1 | 汉语言文学、新闻学、行政管理 | 大学本科 及以上 | 中共党员,本市户口 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 31 | 1 | 统计学、会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理、经济学、国际经济与贸易、贸易经济 | 大学本科 及以上 | 中共党员 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 32 | 1 | 档案学、文秘教育 | 大学本科 及以上 | 中共党员,本市户口 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 小白楼街道(一) | 33 | 1 | 会计学 | 大学本科 及以上 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 小白楼街道(二) | 34 | 1 | 计算机科学与技术、计算机软件 | 大学本科 及以上 | 23196166 | |
和平区 | 201 | 46 | 体育馆街道 | 35 | 2 | 不限 | 大学本科 及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 南市街道 | 36 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 46 | 新兴街道 | 37 | 1 | 不限 | 大学本科 及以上 | 中共党员 | 23196166 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(一) | 01 | 2 | 金融学、投资学 | 研究生 | 30岁以下 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(二) | 02 | 2 | 产业经济学、数量经济学、区域经济学 | 研究生 | 30岁以下 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(三) | 03 | 2 | 城市规划与设计、景观建筑设计 | 研究生 | 30岁以下 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(四) | 04 | 1 | 会展经济与管理 | 研究生 | 30岁以下 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(五) | 05 | 1 | 技术经济及管理 | 研究生 | 30岁以下 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(六) | 06 | 1 | 环境科学与工程 | 研究生 | 30岁以下 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(七) | 07 | 1 | 社会学 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,本市户口 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(八) | 08 | 1 | 文化产业与传媒 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,本市户口 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(九) | 09 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,本市户口 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(十) | 10 | 1 | 财政学、会计学 | 研究生 | 30岁以下,本市户口 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(十一) | 11 | 1 | 人力资源管理 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,本市户口 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 区委、区政府相关部门(十二) | 12 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,本市户口 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 教育局 | 13 | 2 | 教育管理、行政管理、教育技术 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,本市户口 | 24223121 |
河东区 | 202 | 26 | 卫生局(一) | 14 | 1 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生 | 30岁以下,从事医疗监管工作适合男性 | 24223121 24125973 |
河东区 | 202 | 26 | 卫生局(二) | 15 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 30岁以下 | 24223121 24125973 |
河东区 | 202 | 26 | 人民检察院 | 16 | 2 | 法学 | 研究生 | 30岁以下,本市户口,从事职务犯罪侦查工作适合男性,身高1.70米以上 | 24223121 24302180 |
河东区 | 202 | 26 | 人民法院 | 17 | 5 | 法学 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,本市户口,男性身高1.70米以上、女性身高1.60米以上 | 24223121 24304434 |
河西区 | 203 | 25 | 人民法院(一) | 01 | 2 | 法学 | 研究生 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30岁以下,从事强制执行及审判辅助工作适合男性,身高1.70米以上 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 人民法院(二) | 02 | 2 | 法学 | 研究生 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30岁以下,本市户口,男性身高1.70米以上、女性身高1.60米以上 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 人民检察院(一) | 03 | 6 | 法学、侦查学 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,本市户口,从事职务犯罪侦查工作适合男性,身高1.70米以上 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 人民检察院(二) | 04 | 2 | 法学 | 研究生 | 30岁以下,男性身高1.70米以上、女性身高1.60米以上 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 人民检察院(三) | 05 | 2 | 汉语言文学、法学 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,本市户口,男性身高1.70米以上、女性身高1.60米以上 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 档案局(一) | 06 | 1 | 计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 档案局(二) | 07 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 团区委 | 08 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 纪检委 | 09 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 编办 | 10 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23278037 |
河西区 | 203 | 25 | 街道办事处 | 11 | 6 | 经济学、金融学、社会学、会计学、计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 23278037 |
河北区 | 204 | 20 | 部委办、局(一) | 01 | 2 | 汉语言文学、新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 26296030 26296089 | |
河北区 | 204 | 20 | 部委办、局(二) | 02 | 1 | 行政管理 | 大学本科及以上 | 26296030 26296089 | |
河北区 | 204 | 20 | 部委办、局(三) | 03 | 1 | 财务管理、审计学 | 大学本科及以上 | 26296030 26296089 | |
河北区 | 204 | 20 | 部委办、局(四) | 04 | 1 | 统计学 | 大学本科及以上 | 26296030 26296089 | |
河北区 | 204 | 20 | 部委办、局(五) | 05 | 2 | 经济学类 | 大学本科及以上 | 26296030 26296089 | |
河北区 | 204 | 20 | 部委办、局(六) | 06 | 1 | 经济学类 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 26296030 26296089 |
河北区 | 204 | 20 | 部委办、局(七) | 07 | 2 | 法律、法学 | 大学本科及以上 | 26296030 26296089 | |
河北区 | 204 | 20 | 部委办、局(八) | 08 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 26296030 |
河北区 | 204 | 20 | 部委办、局(九) | 09 | 2 | 不限 | 研究生 | 26296030 | |
河北区 | 204 | 20 | 人民法院 | 10 | 3 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,从事强制执行及审判辅助工作适合男性,通过国家司法考试,研究生本科阶段为法学专业 | 26243690 26296030 |
河北区 | 204 | 20 | 人民检察院(一) | 11 | 2 | 法学 | 研究生 | 通过国家司法考试(A证),研究生本科阶段为法学专业(专升本除外),从事职务犯罪侦查工作适合男性,身高1.70米以上 | 26360357 26296030 |
河北区 | 204 | 20 | 人民检察院(二) | 12 | 1 | 法学 | 研究生 | 通过国家司法考试(A证),研究生本科阶段为法学专业(专升本除外),适合女性,身高1.60米以上 | 26360357 26296030 |
南开区 | 205 | 6 | 人民检察院 | 01 | 3 | 法学 | 研究生 | 27586881 | |
南开区 | 205 | 6 | 体育局 | 02 | 1 | 计算机相关专业 | 研究生 | 中共党员,本市户口 | 27586881 |
南开区 | 205 | 6 | 水上公园街 | 03 | 1 | 电子政务、工商管理、国际政治 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 27586881 |
南开区 | 205 | 6 | 长虹街 | 04 | 1 | 社会工作、电子商务 | 大学本科及以上 | 中共党员,限教育部“211工程”高校学生报考 | 27586881 |
红桥区 | 206 | 28 | 街道系统(一) | 01 | 4 | 法学、公共管理类、哲学、经济学类、政治学类、历史学类 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 86516560 |
红桥区 | 206 | 28 | 街道系统(二) | 02 | 4 | 中国语言文学、计算机科学与技术、法学、工商管理类、公共管理类 | 研究生 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 86516560 |
红桥区 | 206 | 28 | 街道系统(三) | 03 | 5 | 土建类、土地资源管理、法学、环境工程、城市管理、社会学类、文化产业管理、环境资源与发展经济学 | 大学本科及以上 | 从事城市建设与综合管理、执法监督工作适合男性 | 86516560 |
红桥区 | 206 | 28 | 街道系统(四) | 04 | 7 | 不限 | 大学本科及以上 | 从事基层行政执法、处理纠纷工作适合男性 | 86516560 |
红桥区 | 206 | 28 | 人民检察院(一) | 05 | 2 | 法学 | 研究生 | 通过国家司法考试 | 86516560 26529394 |
红桥区 | 206 | 28 | 人民检察院(二) | 06 | 1 | 法学 | 研究生 | 通过国家司法考试,从事职务犯罪侦查工作适合男性 | 86516560 26529394 |
红桥区 | 206 | 28 | 人民法院(一) | 07 | 4 | 法学 | 研究生 | 30岁以下,从事强制执行及审判辅助工作适合男性,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书 | 86516560 26578116 |
红桥区 | 206 | 28 | 人民法院(二) | 08 | 1 | 新闻学、传播学 | 研究生 | 30岁以下,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 86516560 26578116 |
东丽区 | 207 | 10 | 乡镇街道(一) | 01 | 4 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,其中2011年大学生“村官”限本区聘任期满 | 84376942 |
东丽区 | 207 | 10 | 乡镇街道(二) | 02 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 到农村培养锻炼 | 84376942 |
东丽区 | 207 | 10 | 党政机关 | 03 | 4 | 不限 | 大学本科及以上 | 84376942 | |
西青区 | 208 | 12 | 镇街道、党政机关(一) | 01 | 1 | 土木工程 | 大学本科及以上 | 从事城市综合管理、执法监督工作适合男性 | 27399721 |
西青区 | 208 | 12 | 镇街道、党政机关(二) | 02 | 1 | 行政管理及相关专业 | 大学本科及以上 | 从事基层行政执法、处理纠纷工作适合男性 | 27399721 |
西青区 | 208 | 12 | 镇街道、党政机关(三) | 03 | 1 | 城市规划及相关专业 | 大学本科及以上 | 27399721 | |
西青区 | 208 | 12 | 镇街道、党政机关(四) | 04 | 1 | 计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 27399721 | |
西青区 | 208 | 12 | 镇街道、党政机关(五) | 05 | 2 | 水利工程相关专业 | 大学本科及以上 | 从事城市综合管理、执法监督工作适合男性 | 27399721 |
西青区 | 208 | 12 | 镇街道、党政机关(六) | 06 | 1 | 经济学类、会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | 从事基层行政执法、处理纠纷工作适合男性 | 27399721 |
西青区 | 208 | 12 | 镇街道、党政机关(七) | 07 | 2 | 财政学 | 大学本科及以上 | 27399721 | |
西青区 | 208 | 12 | 镇街道、党政机关(八) | 08 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,其中2011年大学生“村官”限本区聘任期满 | 27399721 |
津南区 | 209 | 7 | 双港镇 | 01 | 1 | 会计学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 28390827 |
津南区 | 209 | 7 | 双桥河镇(一) | 02 | 1 | 资源环境与城乡规划管理 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部 | 28390827 |
津南区 | 209 | 7 | 双桥河镇(二) | 03 | 1 | 金融学 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部 | 28390827 |
津南区 | 209 | 7 | 葛沽镇 | 04 | 1 | 国际经济与贸易、教育学、计算机科学与技术、社会工作 | 大学本科及以上 | 到农村培养锻炼 | 28390827 |
津南区 | 209 | 7 | 八里台镇 | 05 | 1 | 国际会计 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 28390827 |
津南区 | 209 | 7 | 镇局机关 | 06 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,其中2011年大学生“村官”限本区聘任期满 | 28390827 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(一) | 01 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 从事基层行政执法、处理纠纷工作适合男性,到农村培养锻炼 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(二) | 02 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 适合女性工作,到农村培养锻炼 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(三) | 03 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,其中2011年大学生“村官”限本区聘任期满 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(四) | 04 | 2 | 汉语言文学、新闻学、社会学、广播电视编导 | 大学本科及以上 | 适合男性工作 | |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(五) | 05 | 2 | 汉语言文学、新闻学、社会学、广播电视编导 | 大学本科及以上 | 适合女性工作 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(六) | 06 | 2 | 规划、城建等相关专业 | 研究生 | 26817213 | |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(七) | 07 | 2 | 规划、城建等相关专业 | 大学本科及以上 | 从事建筑监督管理工作适合男性 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(八) | 08 | 1 | 金融学 | 研究生 | 适合男性工作 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(九) | 09 | 1 | 金融学 | 研究生 | 适合女性工作 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(十) | 10 | 1 | 金融学 | 大学本科及以上 | 适合男性工作 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(十一) | 11 | 1 | 金融学 | 大学本科及以上 | 适合女性工作 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(十二) | 12 | 2 | 法学 | 大学本科及以上 | 适合男性工作 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 镇局街机关(十三) | 13 | 2 | 法学 | 大学本科及以上 | 适合女性工作 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 人民法院 | 14 | 3 | 法学 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,从事强制执行及审判辅助工作适合男性,身高1.70米以上 | 26817213 |
北辰区 | 210 | 30 | 人民检察院 | 15 | 2 | 法学 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,从事职务犯罪侦查工作适合男性,身高1.70米以上 | 26817213 |
武清区 | 211 | 15 | 乡镇街道(一) | 01 | 3 | 新闻学、汉语言文学、英语 | 大学本科及以上 | 中共党员或优秀学生干部,具有较强的文字能力和语言表达能力 | 82138626 |
武清区 | 211 | 15 | 乡镇街道(二) | 02 | 5 | 经济学类、电子信息、计算机及相关专业 | 大学本科及以上 | 中共党员或优秀学生干部 | 82138626 |
武清区 | 211 | 15 | 乡镇街道(三) | 03 | 4 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员或优秀学生干部,从事基层行政执法、处理纠纷工作适合男性,到农村培养锻炼 | 82138626 |
武清区 | 211 | 15 | 乡镇街道(四) | 04 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员或优秀学生干部,具有基层服务项目工作经历,其中2011年大学生“村官”限本区聘任期满 | 82138626 |
宝坻区 | 212 | 25 | 人民法院(一) | 01 | 4 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下,从事强制执行及审判辅助工作适合男性 | 29238605 |
宝坻区 | 212 | 25 | 人民法院(二) | 02 | 2 | 计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 本科生25岁以下、研究生30岁以下 | 29238605 |
宝坻区 | 212 | 25 | 人民检察院(一) | 03 | 3 | 法学 | 大学本科及以上 | 从事职务犯罪侦查工作适合男性 | 29238605 |
宝坻区 | 212 | 25 | 人民检察院(二) | 04 | 1 | 新闻学 | 大学本科及以上 | 29238605 | |
宝坻区 | 212 | 25 | 人民检察院(三) | 05 | 1 | 计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 29238605 | |
宝坻区 | 212 | 25 | 乡镇街道(一) | 06 | 3 | 法学、汉语言文学、新闻学、行政管理 | 大学本科及以上 | 中共党员或学生干部,从事基层社会稳定、处理纠纷工作适合男性,到农村培养锻炼 | 29238605 |
宝坻区 | 212 | 25 | 乡镇街道(二) | 07 | 3 | 财务管理、会计学 | 大学本科及以上 | 29238605 | |
宝坻区 | 212 | 25 | 乡镇街道(三) | 08 | 3 | 电子科学与技术、自动化 | 大学本科及以上 | 中共党员或学生干部,从事执法监督工作适合男性 | 29238605 |
宝坻区 | 212 | 25 | 乡镇街道(四) | 09 | 2 | 经济学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 29238605 |
宝坻区 | 212 | 25 | 乡镇街道(五) | 10 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有基层服务项目工作经历,其中2011年大学生“村官”限本区聘任期满 | 29238605 |
